Квартира, общей площадью 30,6 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Копейск, мкр. Премьера, д. 38, кв. 14, кадастровый номер...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
19.09.2022 00:00:00
Окончание приема заявок
15.04.2024 00:00:00
Подведение итогов
19.09.2022 00:00:00
Начальная цена продажи
972 414.00
Начальная цена продажи имущества
972 414.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Квартира, общей площадью 30,6 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Копейск, мкр. Премьера, д. 38, кв. 14, кадастровый номер 74:30:1001004:288
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Квартира, общей площадью 30,6 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Копейск, мкр. Премьера, д. 38, кв. 14, кадастровый номер 74:30:1001004:288
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/ в соответствии с положением о торгах, представленным в разделе "Документы"
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.09.2022 00:00:00 | 03.10.2022 00:00:00 | 1 092 600.00 | 109 260.00 |
| 2 | 03.10.2022 00:00:00 | 17.10.2022 00:00:00 | 1 081 674.00 | 108 167.40 |
| 3 | 17.10.2022 00:00:00 | 31.10.2022 00:00:00 | 1 070 748.00 | 107 074.80 |
| 4 | 31.10.2022 00:00:00 | 14.11.2022 00:00:00 | 1 059 822.00 | 105 982.20 |
| 5 | 14.11.2022 00:00:00 | 28.11.2022 00:00:00 | 1 048 896.00 | 104 889.60 |
| 6 | 28.11.2022 00:00:00 | 12.12.2022 00:00:00 | 1 037 970.00 | 103 797.00 |
| 7 | 12.12.2022 00:00:00 | 26.12.2022 00:00:00 | 1 027 044.00 | 102 704.40 |
| 8 | 26.12.2022 00:00:00 | 09.01.2023 00:00:00 | 1 016 118.00 | 101 611.80 |
| 9 | 09.01.2023 00:00:00 | 23.01.2023 00:00:00 | 1 005 192.00 | 100 519.20 |
| 10 | 23.01.2023 00:00:00 | 06.02.2023 00:00:00 | 994 266.00 | 99 426.60 |
| 11 | 06.02.2023 00:00:00 | 20.02.2023 00:00:00 | 983 340.00 | 98 334.00 |
| 12 | 20.02.2023 00:00:00 | 06.03.2023 00:00:00 | 972 414.00 | 97 241.40 |
| 13 | 06.03.2023 00:00:00 | 20.03.2023 00:00:00 | 961 488.00 | 96 148.80 |
| 14 | 20.03.2023 00:00:00 | 03.04.2023 00:00:00 | 950 562.00 | 95 056.20 |
| 15 | 03.04.2023 00:00:00 | 17.04.2023 00:00:00 | 939 636.00 | 93 963.60 |
| 16 | 17.04.2023 00:00:00 | 01.05.2023 00:00:00 | 928 710.00 | 92 871.00 |
| 17 | 01.05.2023 00:00:00 | 15.05.2023 00:00:00 | 917 784.00 | 91 778.40 |
| 18 | 15.05.2023 00:00:00 | 29.05.2023 00:00:00 | 906 858.00 | 90 685.80 |
| 19 | 29.05.2023 00:00:00 | 12.06.2023 00:00:00 | 895 932.00 | 89 593.20 |
| 20 | 12.06.2023 00:00:00 | 26.06.2023 00:00:00 | 885 006.00 | 88 500.60 |
| 21 | 26.06.2023 00:00:00 | 10.07.2023 00:00:00 | 874 080.00 | 87 408.00 |
| 22 | 10.07.2023 00:00:00 | 24.07.2023 00:00:00 | 863 154.00 | 86 315.40 |
| 23 | 24.07.2023 00:00:00 | 07.08.2023 00:00:00 | 852 228.00 | 85 222.80 |
| 24 | 07.08.2023 00:00:00 | 21.08.2023 00:00:00 | 841 302.00 | 84 130.20 |
| 25 | 21.08.2023 00:00:00 | 04.09.2023 00:00:00 | 830 376.00 | 83 037.60 |
| 26 | 04.09.2023 00:00:00 | 18.09.2023 00:00:00 | 819 450.00 | 81 945.00 |
| 27 | 18.09.2023 00:00:00 | 02.10.2023 00:00:00 | 808 524.00 | 80 852.40 |
| 28 | 02.10.2023 00:00:00 | 16.10.2023 00:00:00 | 797 598.00 | 79 759.80 |
| 29 | 16.10.2023 00:00:00 | 30.10.2023 00:00:00 | 786 672.00 | 78 667.20 |
| 30 | 30.10.2023 00:00:00 | 13.11.2023 00:00:00 | 775 746.00 | 77 574.60 |
| 31 | 13.11.2023 00:00:00 | 27.11.2023 00:00:00 | 764 820.00 | 76 482.00 |
| 32 | 27.11.2023 00:00:00 | 11.12.2023 00:00:00 | 753 894.00 | 75 389.40 |
| 33 | 11.12.2023 00:00:00 | 25.12.2023 00:00:00 | 742 968.00 | 74 296.80 |
| 34 | 25.12.2023 00:00:00 | 08.01.2024 00:00:00 | 732 042.00 | 73 204.20 |
| 35 | 08.01.2024 00:00:00 | 22.01.2024 00:00:00 | 721 116.00 | 72 111.60 |
| 36 | 22.01.2024 00:00:00 | 05.02.2024 00:00:00 | 710 190.00 | 71 019.00 |
| 37 | 05.02.2024 00:00:00 | 19.02.2024 00:00:00 | 699 264.00 | 69 926.40 |
| 38 | 19.02.2024 00:00:00 | 04.03.2024 00:00:00 | 688 338.00 | 68 833.80 |
| 39 | 04.03.2024 00:00:00 | 18.03.2024 00:00:00 | 677 412.00 | 67 741.20 |
| 40 | 18.03.2024 00:00:00 | 01.04.2024 00:00:00 | 666 486.00 | 66 648.60 |
| 41 | 01.04.2024 00:00:00 | 15.04.2024 00:00:00 | 655 560.00 | 65 556.00 |
Документов не приложено