Квартира, общей площадью 56,2 кв. м., расположенная по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Дмитрия Неаполитанова, д. 10, кв. 174 (кадастровый...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
12.09.2022 00:00:00
Окончание приема заявок
08.04.2024 00:00:00
Подведение итогов
12.09.2022 00:00:00
Начальная цена продажи
3 149 622.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
3 149 622.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Квартира, общей площадью 56,2 кв. м., расположенная по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Дмитрия Неаполитанова, д. 10, кв. 174 (кадастровый номер: 74:36:0402013:1407).
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Квартира, общей площадью 56,2 кв. м., расположенная по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Дмитрия Неаполитанова, д. 10, кв. 174 (кадастровый номер: 74:36:0402013:1407).
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 12.09.2022 00:00:00 26.09.2022 00:00:00 3 213 900.00 321 390.00
2 26.09.2022 00:00:00 10.10.2022 00:00:00 3 181 761.00 318 176.10
3 10.10.2022 00:00:00 24.10.2022 00:00:00 3 149 622.00 314 962.20
4 24.10.2022 00:00:00 07.11.2022 00:00:00 3 117 483.00 311 748.30
5 07.11.2022 00:00:00 21.11.2022 00:00:00 3 085 344.00 308 534.40
6 21.11.2022 00:00:00 05.12.2022 00:00:00 3 053 205.00 305 320.50
7 05.12.2022 00:00:00 19.12.2022 00:00:00 3 021 066.00 302 106.60
8 19.12.2022 00:00:00 02.01.2023 00:00:00 2 988 927.00 298 892.70
9 02.01.2023 00:00:00 16.01.2023 00:00:00 2 956 788.00 295 678.80
10 16.01.2023 00:00:00 30.01.2023 00:00:00 2 924 649.00 292 464.90
11 30.01.2023 00:00:00 13.02.2023 00:00:00 2 892 510.00 289 251.00
12 13.02.2023 00:00:00 27.02.2023 00:00:00 2 860 371.00 286 037.10
13 27.02.2023 00:00:00 13.03.2023 00:00:00 2 828 232.00 282 823.20
14 13.03.2023 00:00:00 27.03.2023 00:00:00 2 796 093.00 279 609.30
15 27.03.2023 00:00:00 10.04.2023 00:00:00 2 763 954.00 276 395.40
16 10.04.2023 00:00:00 24.04.2023 00:00:00 2 731 815.00 273 181.50
17 24.04.2023 00:00:00 08.05.2023 00:00:00 2 699 676.00 269 967.60
18 08.05.2023 00:00:00 22.05.2023 00:00:00 2 667 537.00 266 753.70
19 22.05.2023 00:00:00 05.06.2023 00:00:00 2 635 398.00 263 539.80
20 05.06.2023 00:00:00 19.06.2023 00:00:00 2 603 259.00 260 325.90
21 19.06.2023 00:00:00 03.07.2023 00:00:00 2 571 120.00 257 112.00
22 03.07.2023 00:00:00 17.07.2023 00:00:00 2 538 981.00 253 898.10
23 17.07.2023 00:00:00 31.07.2023 00:00:00 2 506 842.00 250 684.20
24 31.07.2023 00:00:00 14.08.2023 00:00:00 2 474 703.00 247 470.30
25 14.08.2023 00:00:00 28.08.2023 00:00:00 2 442 564.00 244 256.40
26 28.08.2023 00:00:00 11.09.2023 00:00:00 2 410 425.00 241 042.50
27 11.09.2023 00:00:00 25.09.2023 00:00:00 2 378 286.00 237 828.60
28 25.09.2023 00:00:00 09.10.2023 00:00:00 2 346 147.00 234 614.70
29 09.10.2023 00:00:00 23.10.2023 00:00:00 2 314 008.00 231 400.80
30 23.10.2023 00:00:00 06.11.2023 00:00:00 2 281 869.00 228 186.90
31 06.11.2023 00:00:00 20.11.2023 00:00:00 2 249 730.00 224 973.00
32 20.11.2023 00:00:00 04.12.2023 00:00:00 2 217 591.00 221 759.10
33 04.12.2023 00:00:00 18.12.2023 00:00:00 2 185 452.00 218 545.20
34 18.12.2023 00:00:00 01.01.2024 00:00:00 2 153 313.00 215 331.30
35 01.01.2024 00:00:00 15.01.2024 00:00:00 2 121 174.00 212 117.40
36 15.01.2024 00:00:00 29.01.2024 00:00:00 2 089 035.00 208 903.50
37 29.01.2024 00:00:00 12.02.2024 00:00:00 2 056 896.00 205 689.60
38 12.02.2024 00:00:00 26.02.2024 00:00:00 2 024 757.00 202 475.70
39 26.02.2024 00:00:00 11.03.2024 00:00:00 1 992 618.00 199 261.80
40 11.03.2024 00:00:00 25.03.2024 00:00:00 1 960 479.00 196 047.90
41 25.03.2024 00:00:00 08.04.2024 00:00:00 1 928 340.00 192 834.00

Документов не приложено