Право аренды земельного участка с кадастровым номером: 89:11:030301:3766, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой,...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
07.09.2022 18:00:00
Окончание приема заявок
11.12.2022 18:00:00
Подведение итогов
07.09.2022 18:00:00
Начальная цена продажи
254 927.88

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
254 927.88 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право аренды земельного участка с кадастровым номером: 89:11:030301:3766, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, район озер Восточной промзоны, на территории ДПК «Ермак», земельный участок № 49, общей площадью 597 +/- 3 кв. м.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Право аренды земельного участка с кадастровым номером: 89:11:030301:3766, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, район озер Восточной промзоны, на территории ДПК «Ермак», земельный участок № 49, общей площадью 597 +/- 3 кв. м.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 07.09.2022 18:00:00 12.09.2022 18:00:00 392 196.76 39 219.68
2 12.09.2022 18:00:00 17.09.2022 18:00:00 372 586.92 39 219.68
3 17.09.2022 18:00:00 22.09.2022 18:00:00 352 977.08 39 219.68
4 22.09.2022 18:00:00 27.09.2022 18:00:00 333 367.24 39 219.68
5 27.09.2022 18:00:00 02.10.2022 18:00:00 313 757.40 39 219.68
6 02.10.2022 18:00:00 07.10.2022 18:00:00 294 147.56 39 219.68
7 07.10.2022 18:00:00 12.10.2022 18:00:00 274 537.72 39 219.68
8 12.10.2022 18:00:00 17.10.2022 18:00:00 254 927.88 39 219.68
9 17.10.2022 18:00:00 22.10.2022 18:00:00 235 318.04 39 219.68
10 22.10.2022 18:00:00 27.10.2022 18:00:00 215 708.20 39 219.68
11 27.10.2022 18:00:00 01.11.2022 18:00:00 196 098.36 39 219.68
12 01.11.2022 18:00:00 06.11.2022 18:00:00 176 488.52 39 219.68
13 06.11.2022 18:00:00 11.11.2022 18:00:00 156 878.68 39 219.68
14 11.11.2022 18:00:00 16.11.2022 18:00:00 137 268.84 39 219.68
15 16.11.2022 18:00:00 21.11.2022 18:00:00 117 659.00 39 219.68
16 21.11.2022 18:00:00 26.11.2022 18:00:00 98 049.16 39 219.68
17 26.11.2022 18:00:00 01.12.2022 18:00:00 78 439.32 39 219.68
18 01.12.2022 18:00:00 06.12.2022 18:00:00 58 829.48 39 219.68
19 06.12.2022 18:00:00 11.12.2022 18:00:00 39 219.64 39 219.68

Документов не приложено