Легковой автомобиль, марка: BMW, модель: 730Li, 2010 г.в., цвет: черный, VIN: X4XKB21100C416265, ГРН: С799ММ99, мощность двигателя 260 л.с.
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
26.07.2022 09:00:00
Окончание приема заявок
13.02.2023 09:00:00
Подведение итогов
26.07.2022 09:00:00
Начальная цена продажи
796 320.12
Начальная цена продажи имущества
796 320.12 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Легковой автомобиль, марка: BMW, модель: 730Li, 2010 г.в., цвет: черный, VIN: X4XKB21100C416265, ГРН: С799ММ99, мощность двигателя 260 л.с.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Легковой автомобиль, марка: BMW, модель: 730Li, 2010 г.в., цвет: черный, VIN: X4XKB21100C416265, ГРН: С799ММ99, мощность двигателя 260 л.с.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.07.2022 09:00:00 | 05.09.2022 09:00:00 | 1 400 000.00 | 140 000.00 |
| 2 | 05.09.2022 09:00:00 | 12.09.2022 09:00:00 | 1 330 000.00 | 133 000.00 |
| 3 | 12.09.2022 09:00:00 | 19.09.2022 09:00:00 | 1 263 500.00 | 126 350.00 |
| 4 | 19.09.2022 09:00:00 | 26.09.2022 09:00:00 | 1 200 325.00 | 120 030.00 |
| 5 | 26.09.2022 09:00:00 | 03.10.2022 09:00:00 | 1 140 308.75 | 114 030.00 |
| 6 | 03.10.2022 09:00:00 | 17.10.2022 09:00:00 | 1 083 293.31 | 108 330.00 |
| 7 | 17.10.2022 09:00:00 | 24.10.2022 09:00:00 | 1 029 128.64 | 102 910.00 |
| 8 | 24.10.2022 09:00:00 | 31.10.2022 09:00:00 | 977 672.21 | 97 770.00 |
| 9 | 31.10.2022 09:00:00 | 07.11.2022 09:00:00 | 928 788.60 | 92 880.00 |
| 10 | 07.11.2022 09:00:00 | 14.11.2022 09:00:00 | 882 349.17 | 88 230.00 |
| 11 | 14.11.2022 09:00:00 | 21.11.2022 09:00:00 | 838 231.71 | 83 820.00 |
| 12 | 21.11.2022 09:00:00 | 28.11.2022 09:00:00 | 796 320.12 | 79 630.00 |
| 13 | 28.11.2022 09:00:00 | 05.12.2022 09:00:00 | 756 504.11 | 75 650.00 |
| 14 | 05.12.2022 09:00:00 | 12.12.2022 09:00:00 | 718 678.90 | 71 870.00 |
| 15 | 12.12.2022 09:00:00 | 19.12.2022 09:00:00 | 682 744.95 | 68 270.00 |
| 16 | 19.12.2022 09:00:00 | 26.12.2022 09:00:00 | 648 607.70 | 64 860.00 |
| 17 | 26.12.2022 09:00:00 | 02.01.2023 09:00:00 | 616 177.31 | 61 620.00 |
| 18 | 02.01.2023 09:00:00 | 09.01.2023 09:00:00 | 585 368.44 | 58 540.00 |
| 19 | 09.01.2023 09:00:00 | 16.01.2023 09:00:00 | 556 100.02 | 55 610.00 |
| 20 | 16.01.2023 09:00:00 | 23.01.2023 09:00:00 | 528 295.02 | 52 830.00 |
| 21 | 23.01.2023 09:00:00 | 30.01.2023 09:00:00 | 501 880.27 | 50 190.00 |
| 22 | 30.01.2023 09:00:00 | 06.02.2023 09:00:00 | 476 786.26 | 47 680.00 |
| 23 | 06.02.2023 09:00:00 | 13.02.2023 09:00:00 | 452 946.95 | 45 290.00 |
Документов не приложено