Легковой автомобиль, марка: HYUNDAI ix35 GLS 2.0 AT, год изготовления: 2010 г., VIN: U5YZU81BDBL028305, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Рус...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
05.08.2022 10:00:00
Окончание приема заявок
08.12.2022 10:00:00
Подведение итогов
05.08.2022 10:00:00
Начальная цена продажи
702 468.11
Начальная цена продажи имущества
702 468.11 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Легковой автомобиль, марка: HYUNDAI ix35 GLS 2.0 AT, год изготовления: 2010 г., VIN: U5YZU81BDBL028305, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Русская, д.40
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Легковой автомобиль, марка: HYUNDAI ix35 GLS 2.0 AT, год изготовления: 2010 г., VIN: U5YZU81BDBL028305, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Русская, д.40
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.08.2022 10:00:00 | 10.08.2022 10:00:00 | 1 300 000.00 | 65 000.00 |
| 2 | 10.08.2022 10:00:00 | 15.08.2022 10:00:00 | 1 235 000.00 | 65 000.00 |
| 3 | 15.08.2022 10:00:00 | 20.08.2022 10:00:00 | 1 173 250.00 | 65 000.00 |
| 4 | 20.08.2022 10:00:00 | 25.08.2022 10:00:00 | 1 114 587.50 | 65 000.00 |
| 5 | 25.08.2022 10:00:00 | 30.08.2022 10:00:00 | 1 058 858.12 | 65 000.00 |
| 6 | 30.08.2022 10:00:00 | 04.09.2022 10:00:00 | 1 005 915.21 | 65 000.00 |
| 7 | 04.09.2022 10:00:00 | 09.09.2022 10:00:00 | 955 619.45 | 65 000.00 |
| 8 | 09.09.2022 10:00:00 | 14.09.2022 10:00:00 | 907 838.48 | 65 000.00 |
| 9 | 14.09.2022 10:00:00 | 19.09.2022 10:00:00 | 862 446.56 | 65 000.00 |
| 10 | 19.09.2022 10:00:00 | 24.09.2022 10:00:00 | 819 324.23 | 65 000.00 |
| 11 | 24.09.2022 10:00:00 | 29.09.2022 10:00:00 | 778 358.02 | 65 000.00 |
| 12 | 29.09.2022 10:00:00 | 04.10.2022 10:00:00 | 739 440.12 | 65 000.00 |
| 13 | 04.10.2022 10:00:00 | 09.10.2022 10:00:00 | 702 468.11 | 65 000.00 |
| 14 | 09.10.2022 10:00:00 | 14.10.2022 10:00:00 | 667 344.70 | 65 000.00 |
| 15 | 14.10.2022 10:00:00 | 19.10.2022 10:00:00 | 633 977.46 | 65 000.00 |
| 16 | 19.10.2022 10:00:00 | 24.10.2022 10:00:00 | 602 278.59 | 65 000.00 |
| 17 | 24.10.2022 10:00:00 | 29.10.2022 10:00:00 | 572 164.66 | 65 000.00 |
| 18 | 29.10.2022 10:00:00 | 03.11.2022 10:00:00 | 543 556.43 | 65 000.00 |
| 19 | 03.11.2022 10:00:00 | 08.11.2022 10:00:00 | 516 378.61 | 65 000.00 |
| 20 | 08.11.2022 10:00:00 | 13.11.2022 10:00:00 | 490 559.68 | 65 000.00 |
| 21 | 13.11.2022 10:00:00 | 18.11.2022 10:00:00 | 466 031.70 | 65 000.00 |
| 22 | 18.11.2022 10:00:00 | 23.11.2022 10:00:00 | 442 730.11 | 65 000.00 |
| 23 | 23.11.2022 10:00:00 | 28.11.2022 10:00:00 | 420 593.60 | 65 000.00 |
| 24 | 28.11.2022 10:00:00 | 03.12.2022 10:00:00 | 399 563.92 | 65 000.00 |
| 25 | 03.12.2022 10:00:00 | 08.12.2022 10:00:00 | 389 974.39 | 65 000.00 |
| Минимальная цена продажи (цена отсечения) = 390 000 (триста девяносто тысяч) рублей. | ||||
Документов не приложено