Легковой автомобиль, марка: OPEL, модель: CORSA, год изготовления: 2007, VIN: W0L0SDL0876063518
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
30.06.2022 09:00:00
Окончание приема заявок
18.01.2023 09:00:00
Подведение итогов
30.06.2022 09:00:00
Начальная цена продажи
144 562.54
Начальная цена продажи имущества
144 562.54 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Легковой автомобиль, марка: OPEL, модель: CORSA, год изготовления: 2007, VIN: W0L0SDL0876063518
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Легковой автомобиль, марка: OPEL, модель: CORSA, год изготовления: 2007, VIN: W0L0SDL0876063518
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.06.2022 09:00:00 | 10.08.2022 09:00:00 | 267 530.00 | 26 753.00 |
| 2 | 10.08.2022 09:00:00 | 17.08.2022 09:00:00 | 254 153.50 | 26 753.00 |
| 3 | 17.08.2022 09:00:00 | 24.08.2022 09:00:00 | 241 445.82 | 26 753.00 |
| 4 | 24.08.2022 09:00:00 | 31.08.2022 09:00:00 | 229 373.53 | 26 753.00 |
| 5 | 31.08.2022 09:00:00 | 07.09.2022 09:00:00 | 217 904.85 | 26 753.00 |
| 6 | 07.09.2022 09:00:00 | 14.09.2022 09:00:00 | 207 009.61 | 26 753.00 |
| 7 | 14.09.2022 09:00:00 | 21.09.2022 09:00:00 | 196 659.13 | 26 753.00 |
| 8 | 21.09.2022 09:00:00 | 28.09.2022 09:00:00 | 186 826.17 | 26 753.00 |
| 9 | 28.09.2022 09:00:00 | 05.10.2022 09:00:00 | 177 484.86 | 26 753.00 |
| 10 | 05.10.2022 09:00:00 | 12.10.2022 09:00:00 | 168 610.62 | 26 753.00 |
| 11 | 12.10.2022 09:00:00 | 19.10.2022 09:00:00 | 160 180.09 | 26 753.00 |
| 12 | 19.10.2022 09:00:00 | 26.10.2022 09:00:00 | 152 171.09 | 26 753.00 |
| 13 | 26.10.2022 09:00:00 | 02.11.2022 09:00:00 | 144 562.54 | 26 753.00 |
| 14 | 02.11.2022 09:00:00 | 09.11.2022 09:00:00 | 137 334.41 | 26 753.00 |
| 15 | 09.11.2022 09:00:00 | 16.11.2022 09:00:00 | 130 467.69 | 26 753.00 |
| 16 | 16.11.2022 09:00:00 | 23.11.2022 09:00:00 | 123 944.31 | 26 753.00 |
| 17 | 23.11.2022 09:00:00 | 30.11.2022 09:00:00 | 117 747.09 | 26 753.00 |
| 18 | 30.11.2022 09:00:00 | 07.12.2022 09:00:00 | 111 859.74 | 26 753.00 |
| 19 | 07.12.2022 09:00:00 | 14.12.2022 09:00:00 | 106 266.75 | 26 753.00 |
| 20 | 14.12.2022 09:00:00 | 21.12.2022 09:00:00 | 100 953.41 | 26 753.00 |
| 21 | 21.12.2022 09:00:00 | 28.12.2022 09:00:00 | 95 905.74 | 26 753.00 |
| 22 | 28.12.2022 09:00:00 | 04.01.2023 09:00:00 | 91 110.45 | 26 753.00 |
| 23 | 04.01.2023 09:00:00 | 11.01.2023 09:00:00 | 86 554.93 | 26 753.00 |
| 24 | 11.01.2023 09:00:00 | 18.01.2023 09:00:00 | 82 227.18 | 26 753.00 |
Документов не приложено