Дебиторская задолженность (права требования) ООО «Спецремстрой» (ИНН 7710617231).
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
28.03.2022 09:00:00
Окончание приема заявок
29.04.2022 17:00:00
Подведение итогов
28.03.2022 09:00:00
Начальная цена продажи
135 158.88
Начальная цена продажи имущества
135 158.88 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Дебиторская задолженность (права требования) ООО «Спецремстрой» (ИНН 7710617231).
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Дебиторская задолженность (права требования) ООО «Спецремстрой» (ИНН 7710617231).
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.03.2022 09:00:00 | 28.03.2022 17:00:00 | 14 653 954.67 | 2 930 790.93 |
| 2 | 28.03.2022 17:00:00 | 29.03.2022 17:00:00 | 11 723 163.74 | 2 344 632.75 |
| 3 | 29.03.2022 17:00:00 | 30.03.2022 17:00:00 | 9 378 530.99 | 1 875 706.20 |
| 4 | 30.03.2022 17:00:00 | 31.03.2022 17:00:00 | 7 502 824.79 | 1 500 564.96 |
| 5 | 31.03.2022 17:00:00 | 01.04.2022 17:00:00 | 6 002 259.83 | 1 200 451.97 |
| 6 | 01.04.2022 17:00:00 | 04.04.2022 17:00:00 | 4 801 807.87 | 960 361.57 |
| 7 | 04.04.2022 17:00:00 | 05.04.2022 17:00:00 | 3 841 446.29 | 768 289.26 |
| 8 | 05.04.2022 17:00:00 | 06.04.2022 17:00:00 | 3 073 157.04 | 614 631.41 |
| 9 | 06.04.2022 17:00:00 | 07.04.2022 17:00:00 | 2 458 525.63 | 491 705.13 |
| 10 | 07.04.2022 17:00:00 | 08.04.2022 17:00:00 | 1 966 820.50 | 393 364.10 |
| 11 | 08.04.2022 17:00:00 | 11.04.2022 17:00:00 | 1 573 456.40 | 314 691.28 |
| 12 | 11.04.2022 17:00:00 | 12.04.2022 17:00:00 | 1 258 765.12 | 251 753.02 |
| 13 | 12.04.2022 17:00:00 | 13.04.2022 17:00:00 | 1 007 012.10 | 201 402.42 |
| 14 | 13.04.2022 17:00:00 | 14.04.2022 17:00:00 | 805 609.68 | 161 121.94 |
| 15 | 14.04.2022 17:00:00 | 15.04.2022 17:00:00 | 644 487.74 | 128 897.55 |
| 16 | 15.04.2022 17:00:00 | 18.04.2022 17:00:00 | 515 590.19 | 103 118.04 |
| 17 | 18.04.2022 17:00:00 | 19.04.2022 17:00:00 | 412 472.16 | 82 494.43 |
| 18 | 19.04.2022 17:00:00 | 20.04.2022 17:00:00 | 329 977.72 | 65 995.54 |
| 19 | 20.04.2022 17:00:00 | 21.04.2022 17:00:00 | 263 982.18 | 52 796.44 |
| 20 | 21.04.2022 17:00:00 | 22.04.2022 17:00:00 | 211 185.74 | 42 237.15 |
| 21 | 22.04.2022 17:00:00 | 25.04.2022 17:00:00 | 168 948.59 | 33 789.72 |
| 22 | 25.04.2022 17:00:00 | 26.04.2022 17:00:00 | 135 158.88 | 27 031.78 |
| 23 | 26.04.2022 17:00:00 | 27.04.2022 17:00:00 | 108 127.10 | 21 625.42 |
| 24 | 27.04.2022 17:00:00 | 28.04.2022 17:00:00 | 86 501.68 | 17 300.34 |
| 25 | 28.04.2022 17:00:00 | 29.04.2022 17:00:00 | 80 000.00 | 16 000.00 |
Документов не приложено