Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1371 кв.м., кадастровый номер 63:17:0518001:451, расположенный по адресу: Самарска...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
21.01.2022 09:00:00
Окончание приема заявок
05.04.2022 18:00:00
Подведение итогов
21.01.2022 09:00:00
Начальная цена продажи
259 698.60
Начальная цена продажи имущества
259 698.60 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1371 кв.м., кадастровый номер 63:17:0518001:451, расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, сельское поселение Воскресенка, п. Журавли, ул. Дорожная, д. 12А
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1371 кв.м., кадастровый номер 63:17:0518001:451, расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, сельское поселение Воскресенка, п. Журавли, ул. Дорожная, д. 12А
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 21.01.2022 09:00:00 | 26.01.2022 09:00:00 | 259 698.60 | 25 969.86 |
2 | 26.01.2022 09:00:00 | 31.01.2022 09:00:00 | 246 713.67 | 25 969.86 |
3 | 31.01.2022 09:00:00 | 05.02.2022 09:00:00 | 233 728.74 | 25 969.86 |
4 | 05.02.2022 09:00:00 | 10.02.2022 09:00:00 | 220 743.81 | 25 969.86 |
5 | 10.02.2022 09:00:00 | 15.02.2022 09:00:00 | 207 758.88 | 25 969.86 |
6 | 15.02.2022 09:00:00 | 20.02.2022 09:00:00 | 194 773.95 | 25 969.86 |
7 | 20.02.2022 09:00:00 | 25.02.2022 09:00:00 | 181 789.02 | 25 969.86 |
8 | 25.02.2022 09:00:00 | 02.03.2022 09:00:00 | 168 804.09 | 25 969.86 |
9 | 02.03.2022 09:00:00 | 07.03.2022 09:00:00 | 155 819.16 | 25 969.86 |
10 | 07.03.2022 09:00:00 | 12.03.2022 09:00:00 | 142 834.23 | 25 969.86 |
11 | 12.03.2022 09:00:00 | 17.03.2022 09:00:00 | 129 849.30 | 25 969.86 |
12 | 17.03.2022 09:00:00 | 22.03.2022 09:00:00 | 116 864.37 | 25 969.86 |
13 | 22.03.2022 09:00:00 | 27.03.2022 09:00:00 | 103 879.44 | 25 969.86 |
14 | 27.03.2022 09:00:00 | 01.04.2022 09:00:00 | 90 894.51 | 25 969.86 |
15 | 01.04.2022 09:00:00 | 05.04.2022 18:00:00 | 68 586.40 | 25 969.86 |
Документов не приложено