Дебит. Задолж. ООО «СГК-Автострада»., учтены в реестре текущ. платежей в рамках дела А40-190950/2014, нач. цена
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
10.01.2022 05:55:00
Окончание приема заявок
11.02.2022 05:55:00
Подведение итогов
14.02.2022 06:55:00
Начальная цена продажи
25 779 535.57
Начальная цена продажи имущества
25 779 535.57 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Дебит. Задолж. ООО «СГК-Автострада»., учтены в реестре текущ. платежей в рамках дела А40-190950/2014, нач. цена
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Дебит. Задолж. ООО «СГК-Автострада»., учтены в реестре текущ. платежей в рамках дела А40-190950/2014, нач. цена
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 27.05.2021 10:00:00 | 03.06.2021 10:00:00 | 25 779 535.57 | 2 577 953.56 |
2 | 03.06.2021 10:00:00 | 10.06.2021 10:00:00 | 24 490 558.80 | 2 449 055.88 |
3 | 10.06.2021 10:00:00 | 17.06.2021 10:00:00 | 23 201 582.03 | 2 320 158.20 |
4 | 17.06.2021 10:00:00 | 24.06.2021 10:00:00 | 21 912 605.26 | 2 191 260.53 |
5 | 24.06.2021 10:00:00 | 01.07.2021 10:00:00 | 20 623 628.49 | 2 062 362.85 |
6 | 01.07.2021 10:00:00 | 08.07.2021 10:00:00 | 19 334 651.72 | 1 933 465.17 |
7 | 08.07.2021 10:00:00 | 15.07.2021 10:00:00 | 18 045 674.95 | 1 804 567.50 |
8 | 15.07.2021 10:00:00 | 22.07.2021 10:00:00 | 16 756 698.18 | 1 675 669.82 |
9 | 22.07.2021 10:00:00 | 29.07.2021 10:00:00 | 15 467 721.41 | 1 546 772.14 |
10 | 29.07.2021 10:00:00 | 05.08.2021 10:00:00 | 14 178 744.64 | 1 417 874.46 |
11 | 05.08.2021 10:00:00 | 12.08.2021 10:00:00 | 12 889 767.87 | 1 288 976.79 |
12 | 12.08.2021 10:00:00 | 19.08.2021 10:00:00 | 11 600 791.10 | 1 160 079.11 |
13 | 19.08.2021 10:00:00 | 26.08.2021 10:00:00 | 10 311 814.33 | 1 031 181.43 |
14 | 26.08.2021 10:00:00 | 02.09.2021 10:00:00 | 9 022 837.56 | 902 283.76 |
15 | 02.09.2021 10:00:00 | 09.09.2021 10:00:00 | 7 733 860.79 | 773 386.08 |
16 | 09.09.2021 10:00:00 | 16.09.2021 10:00:00 | 6 444 884.02 | 644 488.40 |
17 | 16.09.2021 10:00:00 | 23.09.2021 10:00:00 | 5 155 907.25 | 515 590.73 |
18 | 23.09.2021 10:00:00 | 30.09.2021 10:00:00 | 3 866 930.48 | 386 693.05 |
19 | 30.09.2021 10:00:00 | 07.10.2021 10:00:00 | 2 577 953.71 | 257 795.37 |
20 | 07.10.2021 10:00:00 | 14.10.2021 10:00:00 | 1 288 976.94 | 128 897.69 |
Документов не приложено