Дебит. Задолж. Изотова А.А. осн. Опред. АС Амурской обл. по делу №А04-9605/2015 от 22.01.2020, испол. лист ФС № 025602895
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
10.01.2022 05:55:00
Окончание приема заявок
11.02.2022 05:55:00
Подведение итогов
14.02.2022 06:55:00
Начальная цена продажи
3 450 000.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
3 450 000.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Дебит. Задолж. Изотова А.А. осн. Опред. АС Амурской обл. по делу №А04-9605/2015 от 22.01.2020, испол. лист ФС № 025602895
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Дебит. Задолж. Изотова А.А. осн. Опред. АС Амурской обл. по делу №А04-9605/2015 от 22.01.2020, испол. лист ФС № 025602895
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 27.05.2021 10:00:00 03.06.2021 10:00:00 3 450 000.00 345 000.00
2 03.06.2021 10:00:00 10.06.2021 10:00:00 3 277 500.00 327 750.00
3 10.06.2021 10:00:00 17.06.2021 10:00:00 3 105 000.00 310 500.00
4 17.06.2021 10:00:00 24.06.2021 10:00:00 2 932 500.00 293 250.00
5 24.06.2021 10:00:00 01.07.2021 10:00:00 2 760 000.00 276 000.00
6 01.07.2021 10:00:00 08.07.2021 10:00:00 2 587 500.00 258 750.00
7 08.07.2021 10:00:00 15.07.2021 10:00:00 2 415 000.00 241 500.00
8 15.07.2021 10:00:00 22.07.2021 10:00:00 2 242 500.00 224 250.00
9 22.07.2021 10:00:00 29.07.2021 10:00:00 2 070 000.00 207 000.00
10 29.07.2021 10:00:00 05.08.2021 10:00:00 1 897 500.00 189 750.00
11 05.08.2021 10:00:00 12.08.2021 10:00:00 1 725 000.00 172 500.00
12 12.08.2021 10:00:00 19.08.2021 10:00:00 1 552 500.00 155 250.00
13 19.08.2021 10:00:00 26.08.2021 10:00:00 1 380 000.00 138 000.00
14 26.08.2021 10:00:00 02.09.2021 10:00:00 1 207 500.00 120 750.00
15 02.09.2021 10:00:00 09.09.2021 10:00:00 1 035 000.00 103 500.00
16 09.09.2021 10:00:00 16.09.2021 10:00:00 862 500.00 86 250.00
17 16.09.2021 10:00:00 23.09.2021 10:00:00 690 000.00 69 000.00
18 23.09.2021 10:00:00 30.09.2021 10:00:00 517 500.00 51 750.00
19 30.09.2021 10:00:00 07.10.2021 10:00:00 345 000.00 34 500.00
20 07.10.2021 10:00:00 14.10.2021 10:00:00 172 500.00 17 250.00

Документов не приложено