Дебит. Задолж. Гиркало А.Н. (10.05.55 г.р.) на осн. Определения АС Амурской обл. от 29.07.18 г. по делу №А04-9605/2015, выдан испол. лист ФС № 0255955...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
10.01.2022 05:55:00
Окончание приема заявок
11.02.2022 05:55:00
Подведение итогов
14.02.2022 06:55:00
Начальная цена продажи
10 800 406.55

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
10 800 406.55 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Дебит. Задолж. Гиркало А.Н. (10.05.55 г.р.) на осн. Определения АС Амурской обл. от 29.07.18 г. по делу №А04-9605/2015, выдан испол. лист ФС № 025595559
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Дебит. Задолж. Гиркало А.Н. (10.05.55 г.р.) на осн. Определения АС Амурской обл. от 29.07.18 г. по делу №А04-9605/2015, выдан испол. лист ФС № 025595559
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 27.05.2021 10:00:00 03.06.2021 10:00:00 10 800 406.55 1 080 040.66
2 03.06.2021 10:00:00 10.06.2021 10:00:00 10 260 386.23 1 026 038.62
3 10.06.2021 10:00:00 17.06.2021 10:00:00 9 720 365.91 972 036.59
4 17.06.2021 10:00:00 24.06.2021 10:00:00 9 180 345.59 918 034.56
5 24.06.2021 10:00:00 01.07.2021 10:00:00 8 640 325.27 864 032.53
6 01.07.2021 10:00:00 08.07.2021 10:00:00 8 100 304.95 810 030.50
7 08.07.2021 10:00:00 15.07.2021 10:00:00 7 560 284.63 756 028.46
8 15.07.2021 10:00:00 22.07.2021 10:00:00 7 020 264.31 702 026.43
9 22.07.2021 10:00:00 29.07.2021 10:00:00 6 480 243.99 648 024.40
10 29.07.2021 10:00:00 05.08.2021 10:00:00 5 940 223.67 594 022.37
11 05.08.2021 10:00:00 12.08.2021 10:00:00 5 400 203.35 540 020.34
12 12.08.2021 10:00:00 19.08.2021 10:00:00 4 860 183.03 486 018.30
13 19.08.2021 10:00:00 26.08.2021 10:00:00 4 320 162.71 432 016.27
14 26.08.2021 10:00:00 02.09.2021 10:00:00 3 780 142.39 378 014.24
15 02.09.2021 10:00:00 09.09.2021 10:00:00 3 240 122.07 324 012.21
16 09.09.2021 10:00:00 16.09.2021 10:00:00 2 700 101.75 270 010.18
17 16.09.2021 10:00:00 23.09.2021 10:00:00 2 160 081.43 216 008.14
18 23.09.2021 10:00:00 30.09.2021 10:00:00 1 620 061.11 162 006.11
19 30.09.2021 10:00:00 07.10.2021 10:00:00 1 080 040.79 108 004.08
20 07.10.2021 10:00:00 14.10.2021 10:00:00 540 020.47 54 002.05

Документов не приложено