Дебит. Задолж. ООО «АННТАНТА» (ИНН 5038110185) на осн. определения АС Амурской обл. по делу № А04-9605/2015 от 17.04.19. Треб. вкл в РТК ООО «АННТАН...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
10.01.2022 05:55:00
Окончание приема заявок
11.02.2022 05:55:00
Подведение итогов
14.02.2022 06:55:00
Начальная цена продажи
6 491 046.13

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
6 491 046.13 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Дебит. Задолж. ООО «АННТАНТА» (ИНН 5038110185) на осн. определения АС Амурской обл. по делу № А04-9605/2015 от 17.04.19. Треб. вкл в РТК ООО «АННТАНТА» опред. АС Московской обл. по делу № А41-85255/18 от 12.02.2020 г.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Дебит. Задолж. ООО «АННТАНТА» (ИНН 5038110185) на осн. определения АС Амурской обл. по делу № А04-9605/2015 от 17.04.19. Треб. вкл в РТК ООО «АННТАНТА» опред. АС Московской обл. по делу № А41-85255/18 от 12.02.2020 г.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 27.05.2021 10:00:00 03.06.2021 10:00:00 6 491 046.13 649 104.61
2 03.06.2021 10:00:00 10.06.2021 10:00:00 6 166 493.83 616 649.38
3 10.06.2021 10:00:00 17.06.2021 10:00:00 5 841 941.53 584 194.15
4 17.06.2021 10:00:00 24.06.2021 10:00:00 5 517 389.23 551 738.92
5 24.06.2021 10:00:00 01.07.2021 10:00:00 5 192 836.93 519 283.69
6 01.07.2021 10:00:00 08.07.2021 10:00:00 4 868 284.63 486 828.46
7 08.07.2021 10:00:00 15.07.2021 10:00:00 4 543 732.33 454 373.23
8 15.07.2021 10:00:00 22.07.2021 10:00:00 4 219 180.03 421 918.00
9 22.07.2021 10:00:00 29.07.2021 10:00:00 3 894 627.73 389 462.77
10 29.07.2021 10:00:00 05.08.2021 10:00:00 3 570 075.43 357 007.54
11 05.08.2021 10:00:00 12.08.2021 10:00:00 3 245 523.13 324 552.31
12 12.08.2021 10:00:00 19.08.2021 10:00:00 2 920 970.83 292 097.08
13 19.08.2021 10:00:00 26.08.2021 10:00:00 2 596 418.53 259 641.85
14 26.08.2021 10:00:00 02.09.2021 10:00:00 2 271 866.23 227 186.62
15 02.09.2021 10:00:00 09.09.2021 10:00:00 1 947 313.93 194 731.39
16 09.09.2021 10:00:00 16.09.2021 10:00:00 1 622 761.63 162 276.16
17 16.09.2021 10:00:00 23.09.2021 10:00:00 1 298 209.33 129 820.93
18 23.09.2021 10:00:00 30.09.2021 10:00:00 973 657.03 97 365.70
19 30.09.2021 10:00:00 07.10.2021 10:00:00 649 104.73 64 910.47
20 07.10.2021 10:00:00 14.10.2021 10:00:00 324 552.43 32 455.24

Документов не приложено