Легковой автомобиль, марка: Митцубиси, модель: Лансер, год изготовления: 2003, г/н: Р325ЕА31, двигатель №: CQ7765 CS2A-0500607, мощность двигателя, л....
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
13.01.2022 10:00:00
Окончание приема заявок
24.02.2022 10:00:00
Подведение итогов
13.01.2022 10:00:00
Начальная цена продажи
64 800.00
Начальная цена продажи имущества
64 800.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Легковой автомобиль, марка: Митцубиси, модель: Лансер, год изготовления: 2003, г/н: Р325ЕА31, двигатель №: CQ7765 CS2A-0500607, мощность двигателя, л. с. (кВт): 90.0 (66).
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Легковой автомобиль, марка: Митцубиси, модель: Лансер, год изготовления: 2003, г/н: Р325ЕА31, двигатель №: CQ7765 CS2A-0500607, мощность двигателя, л. с. (кВт): 90.0 (66).
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.2022 10:00:00 | 15.01.2022 00:00:00 | 144 000.00 | 14 400.00 |
| 2 | 15.01.2022 00:00:00 | 17.01.2022 00:00:00 | 136 800.00 | 14 400.00 |
| 3 | 17.01.2022 00:00:00 | 19.01.2022 00:00:00 | 129 600.00 | 14 400.00 |
| 4 | 19.01.2022 00:00:00 | 21.01.2022 00:00:00 | 122 400.00 | 14 400.00 |
| 5 | 21.01.2022 00:00:00 | 23.01.2022 00:00:00 | 115 200.00 | 14 400.00 |
| 6 | 23.01.2022 00:00:00 | 25.01.2022 00:00:00 | 108 000.00 | 14 400.00 |
| 7 | 25.01.2022 00:00:00 | 27.01.2022 00:00:00 | 100 800.00 | 14 400.00 |
| 8 | 27.01.2022 00:00:00 | 29.01.2022 00:00:00 | 93 600.00 | 14 400.00 |
| 9 | 29.01.2022 00:00:00 | 31.01.2022 00:00:00 | 86 400.00 | 14 400.00 |
| 10 | 31.01.2022 00:00:00 | 02.02.2022 00:00:00 | 79 200.00 | 14 400.00 |
| 11 | 02.02.2022 00:00:00 | 04.02.2022 00:00:00 | 72 000.00 | 14 400.00 |
| 12 | 04.02.2022 00:00:00 | 06.02.2022 00:00:00 | 64 800.00 | 14 400.00 |
| 13 | 06.02.2022 00:00:00 | 08.02.2022 00:00:00 | 57 600.00 | 14 400.00 |
| 14 | 08.02.2022 00:00:00 | 10.02.2022 00:00:00 | 50 400.00 | 14 400.00 |
| 15 | 10.02.2022 00:00:00 | 12.02.2022 00:00:00 | 43 200.00 | 14 400.00 |
| 16 | 12.02.2022 00:00:00 | 14.02.2022 00:00:00 | 36 000.00 | 14 400.00 |
| 17 | 14.02.2022 00:00:00 | 16.02.2022 00:00:00 | 28 800.00 | 14 400.00 |
| 18 | 16.02.2022 00:00:00 | 18.02.2022 00:00:00 | 21 600.00 | 14 400.00 |
| 19 | 18.02.2022 00:00:00 | 20.02.2022 00:00:00 | 14 400.00 | 14 400.00 |
| 20 | 20.02.2022 00:00:00 | 22.02.2022 00:00:00 | 7 200.00 | 720.00 |
| 21 | 22.02.2022 00:00:00 | 24.02.2022 10:00:00 | 1.00 | 0.10 |
Документов не приложено