Автотранспортное средство МАЗ-437041-262, тип ТС: грузовой-бортовой, год изготовления: 2006,VIN:Y3M43704160004245, ПТС: 61 ТТ № 029688, г/н: С644ЕУ 16...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
10.01.2022 08:00:00
Окончание приема заявок
24.04.2022 17:00:00
Подведение итогов
10.01.2022 08:00:00
Начальная цена продажи
214 920.00
Начальная цена продажи имущества
214 920.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Автотранспортное средство МАЗ-437041-262, тип ТС: грузовой-бортовой, год изготовления: 2006,VIN:Y3M43704160004245, ПТС: 61 ТТ № 029688, г/н: С644ЕУ 161 rus, модель и № двигателя: Д-245, 30Е2, 230159, шасси (рама) № 0004245, цвет кузова (кабины): белый
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Автотранспортное средство МАЗ-437041-262, тип ТС: грузовой-бортовой, год изготовления: 2006,VIN:Y3M43704160004245, ПТС: 61 ТТ № 029688, г/н: С644ЕУ 161 rus, модель и № двигателя: Д-245, 30Е2, 230159, шасси (рама) № 0004245, цвет кузова (кабины): белый
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.01.2022 08:00:00 | 14.01.2022 17:00:00 | 358 200.00 | 71 640.00 |
| 2 | 14.01.2022 17:00:00 | 19.01.2022 17:00:00 | 340 290.00 | 68 058.00 |
| 3 | 19.01.2022 17:00:00 | 24.01.2022 17:00:00 | 322 380.00 | 64 476.00 |
| 4 | 24.01.2022 17:00:00 | 29.01.2022 17:00:00 | 304 470.00 | 60 894.00 |
| 5 | 29.01.2022 17:00:00 | 03.02.2022 17:00:00 | 286 560.00 | 57 312.00 |
| 6 | 03.02.2022 17:00:00 | 08.02.2022 17:00:00 | 268 650.00 | 53 730.00 |
| 7 | 08.02.2022 17:00:00 | 13.02.2022 17:00:00 | 250 740.00 | 50 148.00 |
| 8 | 13.02.2022 17:00:00 | 18.02.2022 17:00:00 | 232 830.00 | 46 566.00 |
| 9 | 18.02.2022 17:00:00 | 23.02.2022 17:00:00 | 214 920.00 | 42 984.00 |
| 10 | 23.02.2022 17:00:00 | 28.02.2022 17:00:00 | 197 010.00 | 39 402.00 |
| 11 | 28.02.2022 17:00:00 | 05.03.2022 17:00:00 | 179 100.00 | 35 820.00 |
| 12 | 05.03.2022 17:00:00 | 10.03.2022 17:00:00 | 161 190.00 | 32 238.00 |
| 13 | 10.03.2022 17:00:00 | 15.03.2022 17:00:00 | 143 280.00 | 28 656.00 |
| 14 | 15.03.2022 17:00:00 | 20.03.2022 17:00:00 | 125 370.00 | 25 074.00 |
| 15 | 20.03.2022 17:00:00 | 25.03.2022 17:00:00 | 107 460.00 | 21 492.00 |
| 16 | 25.03.2022 17:00:00 | 30.03.2022 17:00:00 | 89 550.00 | 17 910.00 |
| 17 | 30.03.2022 17:00:00 | 04.04.2022 17:00:00 | 71 640.00 | 14 328.00 |
| 18 | 04.04.2022 17:00:00 | 09.04.2022 17:00:00 | 53 730.00 | 10 746.00 |
| 19 | 09.04.2022 17:00:00 | 14.04.2022 17:00:00 | 35 820.00 | 7 164.00 |
| 20 | 14.04.2022 17:00:00 | 19.04.2022 17:00:00 | 17 910.00 | 3 582.00 |
| 21 | 19.04.2022 17:00:00 | 24.04.2022 17:00:00 | 0.05 | 0.01 |
Документов не приложено