Земельный участок, назначение объекта недвижимости: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1397+/- 13 кв. м., кадастровый номер 02:31:0...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
05.11.2021 09:00:00
Окончание приема заявок
13.01.2022 18:00:00
Подведение итогов
05.11.2021 09:00:00
Начальная цена продажи
76 507.80
Начальная цена продажи имущества
76 507.80 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Земельный участок, назначение объекта недвижимости: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1397+/- 13 кв. м., кадастровый номер 02:31:060309:1091, расположенный по адресу: РБ, Кармаскалинский р-н, с/с Карламанский, д. Улукулево, ул. Мира,д. 1
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Земельный участок, назначение объекта недвижимости: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1397+/- 13 кв. м., кадастровый номер 02:31:060309:1091, расположенный по адресу: РБ, Кармаскалинский р-н, с/с Карламанский, д. Улукулево, ул. Мира,д. 1
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 05.11.2021 09:00:00 | 10.11.2021 09:00:00 | 109 296.90 | 10 929.69 |
2 | 10.11.2021 09:00:00 | 15.11.2021 09:00:00 | 103 832.05 | 10 929.69 |
3 | 15.11.2021 09:00:00 | 20.11.2021 09:00:00 | 98 367.20 | 10 929.69 |
4 | 20.11.2021 09:00:00 | 25.11.2021 09:00:00 | 92 902.35 | 10 929.69 |
5 | 25.11.2021 09:00:00 | 30.11.2021 09:00:00 | 87 437.50 | 10 929.69 |
6 | 30.11.2021 09:00:00 | 05.12.2021 09:00:00 | 81 972.65 | 10 929.69 |
7 | 05.12.2021 09:00:00 | 10.12.2021 09:00:00 | 76 507.80 | 10 929.69 |
8 | 10.12.2021 09:00:00 | 15.12.2021 09:00:00 | 71 042.95 | 10 929.69 |
9 | 15.12.2021 09:00:00 | 20.12.2021 09:00:00 | 65 578.10 | 10 929.69 |
10 | 20.12.2021 09:00:00 | 25.12.2021 09:00:00 | 60 113.25 | 10 929.69 |
11 | 25.12.2021 09:00:00 | 30.12.2021 09:00:00 | 54 648.40 | 10 929.69 |
12 | 30.12.2021 09:00:00 | 04.01.2022 09:00:00 | 49 183.55 | 10 929.69 |
13 | 04.01.2022 09:00:00 | 09.01.2022 09:00:00 | 43 718.70 | 10 929.69 |
14 | 09.01.2022 09:00:00 | 13.01.2022 18:00:00 | 36 439.53 | 10 929.69 |
Документов не приложено