Электроподстанция КТП-400 № 159, расположенная по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан, д 72.
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
04.10.2021 00:00:00
Окончание приема заявок
01.02.2022 00:00:00
Подведение итогов
04.10.2021 00:00:00
Начальная цена продажи
1 442.45

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
1 442.45 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Электроподстанция КТП-400 № 159, расположенная по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан, д 72.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Электроподстанция КТП-400 № 159, расположенная по адресу: Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан, д 72.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 04.10.2021 00:00:00 09.10.2021 00:00:00 36 061.20 7 212.24
2 09.10.2021 00:00:00 14.10.2021 00:00:00 34 258.14 6 851.63
3 14.10.2021 00:00:00 19.10.2021 00:00:00 32 455.08 6 491.02
4 19.10.2021 00:00:00 24.10.2021 00:00:00 30 652.02 6 130.40
5 24.10.2021 00:00:00 29.10.2021 00:00:00 28 848.96 5 769.79
6 29.10.2021 00:00:00 03.11.2021 00:00:00 27 045.90 5 409.18
7 03.11.2021 00:00:00 08.11.2021 00:00:00 25 242.84 5 048.57
8 08.11.2021 00:00:00 13.11.2021 00:00:00 23 439.78 4 687.96
9 13.11.2021 00:00:00 18.11.2021 00:00:00 21 636.72 4 327.34
10 18.11.2021 00:00:00 23.11.2021 00:00:00 19 833.66 3 966.73
11 23.11.2021 00:00:00 28.11.2021 00:00:00 18 030.60 3 606.12
12 28.11.2021 00:00:00 03.12.2021 00:00:00 16 227.54 3 245.51
13 03.12.2021 00:00:00 08.12.2021 00:00:00 14 424.48 2 884.90
14 08.12.2021 00:00:00 13.12.2021 00:00:00 12 621.42 2 524.28
15 13.12.2021 00:00:00 18.12.2021 00:00:00 10 818.36 2 163.67
16 18.12.2021 00:00:00 23.12.2021 00:00:00 9 015.30 1 803.06
17 23.12.2021 00:00:00 28.12.2021 00:00:00 7 212.24 1 442.45
18 28.12.2021 00:00:00 02.01.2022 00:00:00 5 409.18 1 081.84
19 02.01.2022 00:00:00 07.01.2022 00:00:00 3 606.12 721.22
20 07.01.2022 00:00:00 12.01.2022 00:00:00 1 803.06 360.61
21 12.01.2022 00:00:00 17.01.2022 00:00:00 1 442.45 288.49
22 17.01.2022 00:00:00 22.01.2022 00:00:00 1 081.84 216.37
23 22.01.2022 00:00:00 27.01.2022 00:00:00 721.23 144.25
24 27.01.2022 00:00:00 01.02.2022 00:00:00 360.62 72.12

Документов не приложено