Дебиторская задолженность, основанная на Определении Арбитражного суда Московской области по делу № А41-69909/2018 от 10 марта 2020 года в размере 522...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
21.09.2021 09:00:00
Окончание приема заявок
28.11.2021 16:00:00
Подведение итогов
21.09.2021 09:00:00
Начальная цена продажи
8 381.73

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
8 381.73 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Дебиторская задолженность, основанная на Определении Арбитражного суда Московской области по делу № А41-69909/2018 от 10 марта 2020 года в размере 522 677 (пятьсот двадцать две тысячи шестьсот семьдесят семь) рублей 32 (тридцать две) копейки
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Дебиторская задолженность, основанная на Определении Арбитражного суда Московской области по делу № А41-69909/2018 от 10 марта 2020 года в размере 522 677 (пятьсот двадцать две тысячи шестьсот семьдесят семь) рублей 32 (тридцать две) копейки
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 21.09.2021 09:00:00 24.09.2021 09:00:00 470 409.59 47 040.96
2 24.09.2021 09:00:00 27.09.2021 09:00:00 352 807.19 35 280.72
3 27.09.2021 09:00:00 30.09.2021 09:00:00 264 605.39 26 460.54
4 30.09.2021 09:00:00 03.10.2021 09:00:00 198 454.04 19 845.40
5 03.10.2021 09:00:00 06.10.2021 09:00:00 148 840.53 14 884.05
6 06.10.2021 09:00:00 09.10.2021 09:00:00 111 630.40 11 163.04
7 09.10.2021 09:00:00 12.10.2021 09:00:00 83 722.80 8 372.28
8 12.10.2021 09:00:00 15.10.2021 09:00:00 62 792.10 6 279.21
9 15.10.2021 09:00:00 18.10.2021 09:00:00 47 094.07 4 709.41
10 18.10.2021 09:00:00 21.10.2021 09:00:00 35 320.55 3 532.06
11 21.10.2021 09:00:00 24.10.2021 09:00:00 26 490.41 2 649.04
12 24.10.2021 09:00:00 27.10.2021 09:00:00 19 867.81 1 986.78
13 27.10.2021 09:00:00 30.10.2021 09:00:00 14 900.86 1 490.09
14 30.10.2021 09:00:00 02.11.2021 09:00:00 11 175.64 1 117.56
15 02.11.2021 09:00:00 05.11.2021 09:00:00 8 381.73 838.17
16 05.11.2021 09:00:00 08.11.2021 09:00:00 6 286.30 628.63
17 08.11.2021 09:00:00 11.11.2021 09:00:00 4 714.72 471.47
18 11.11.2021 09:00:00 14.11.2021 09:00:00 3 536.04 353.60
19 14.11.2021 09:00:00 17.11.2021 09:00:00 2 652.03 265.20
20 17.11.2021 09:00:00 20.11.2021 09:00:00 1 989.02 198.90
21 20.11.2021 09:00:00 23.11.2021 09:00:00 1 491.76 149.18
22 23.11.2021 09:00:00 26.11.2021 09:00:00 1 118.82 111.88
23 26.11.2021 09:00:00 28.11.2021 16:00:00 839.11 83.91

Документов не приложено