Квартира, площадь 44,3 кв.м, кадастровый номер 16:50:060509:606, адрес: РТ, г.Казань, ул.Карбышева, д.15, кВ.3является предметом залога АКБ «Инвести...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
07.09.2021 17:00:00
Окончание приема заявок
11.10.2021 17:00:00
Подведение итогов
12.10.2021 18:00:00
Начальная цена продажи
4 891 524.50

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
4 891 524.50 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Квартира, площадь 44,3 кв.м, кадастровый номер 16:50:060509:606, адрес: РТ, г.Казань, ул.Карбышева, д.15, кВ.3является предметом залога АКБ «Инвестиционный торговый банк» (ПАО)
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Квартира, площадь 44,3 кв.м, кадастровый номер 16:50:060509:606, адрес: РТ, г.Казань, ул.Карбышева, д.15, кВ.3является предметом залога АКБ «Инвестиционный торговый банк» (ПАО)
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 07.09.2021 18:00:00 14.09.2021 18:00:00 4 891 524.50 244 576.23
2 14.09.2021 18:00:00 21.09.2021 18:00:00 4 646 948.27 244 576.23
3 21.09.2021 18:00:00 28.09.2021 18:00:00 4 402 372.04 244 576.23
4 28.09.2021 18:00:00 05.10.2021 18:00:00 4 157 795.81 244 576.23
5 05.10.2021 18:00:00 12.10.2021 18:00:00 3 913 219.58 244 576.23
6 12.10.2021 18:00:00 19.10.2021 18:00:00 3 668 643.35 244 576.23
7 19.10.2021 18:00:00 26.10.2021 18:00:00 3 424 067.12 244 576.23
8 26.10.2021 18:00:00 02.11.2021 18:00:00 3 179 490.89 244 576.23
9 02.11.2021 18:00:00 11.11.2021 18:00:00 2 934 914.66 244 576.23
10 11.11.2021 18:00:00 18.11.2021 18:00:00 2 690 338.43 244 576.23
11 18.11.2021 18:00:00 25.11.2021 18:00:00 2 445 762.20 244 576.23
12 25.11.2021 18:00:00 02.12.2021 18:00:00 2 201 185.97 244 576.23
13 02.12.2021 18:00:00 09.12.2021 18:00:00 1 956 609.74 244 576.23
14 09.12.2021 18:00:00 16.12.2021 18:00:00 1 712 033.51 244 576.23
15 16.12.2021 18:00:00 23.12.2021 18:00:00 1 467 457.28 244 576.23
16 23.12.2021 18:00:00 30.12.2021 18:00:00 1 222 881.05 244 576.23

Документов не приложено