Права требования (дебиторская задолженность) к Никифорову Андрею Михайловичу взысканная в судебном порядке в сумме 279793,71 руб.
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
13.09.2021 10:00:00
Окончание приема заявок
01.04.2022 16:00:00
Подведение итогов
13.09.2021 10:00:00
Начальная цена продажи
8 646.51
Начальная цена продажи имущества
8 646.51 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Права требования (дебиторская задолженность) к Никифорову Андрею Михайловичу взысканная в судебном порядке в сумме 279793,71 руб.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Права требования (дебиторская задолженность) к Никифорову Андрею Михайловичу взысканная в судебном порядке в сумме 279793,71 руб.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленными в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и оформляется в форме электронного документа с приложением копий документов подписанных ЭЦП. Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: • наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); • фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); • номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов, банковские реквизиты заявителя на случай возврата задатка. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: • действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, документ, удостоверяющего личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); • устав организации (для юридического лица); • документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; • решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; • договор о задатке, подписанный заявителем; • документ, подтверждающий оплату задатка
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 13.09.2021 10:00:00 | 15.09.2021 16:00:00 | 251 814.34 | 25 181.43 |
2 | 15.09.2021 16:00:00 | 18.09.2021 16:00:00 | 226 632.91 | 22 663.29 |
3 | 18.09.2021 16:00:00 | 21.09.2021 16:00:00 | 203 969.62 | 20 396.96 |
4 | 21.09.2021 16:00:00 | 24.09.2021 16:00:00 | 183 572.66 | 18 357.27 |
5 | 24.09.2021 16:00:00 | 27.09.2021 16:00:00 | 165 215.39 | 16 521.54 |
6 | 27.09.2021 16:00:00 | 30.09.2021 16:00:00 | 148 693.85 | 14 869.39 |
7 | 30.09.2021 16:00:00 | 03.10.2021 16:00:00 | 133 824.46 | 13 382.45 |
8 | 03.10.2021 16:00:00 | 06.10.2021 16:00:00 | 120 442.01 | 12 044.20 |
9 | 06.10.2021 16:00:00 | 09.10.2021 16:00:00 | 108 397.81 | 10 839.78 |
10 | 09.10.2021 16:00:00 | 12.10.2021 16:00:00 | 97 558.03 | 9 755.80 |
11 | 12.10.2021 16:00:00 | 15.10.2021 16:00:00 | 87 802.23 | 8 780.22 |
12 | 15.10.2021 16:00:00 | 18.10.2021 16:00:00 | 79 022.01 | 7 902.20 |
13 | 18.10.2021 16:00:00 | 21.10.2021 16:00:00 | 71 119.81 | 7 111.98 |
14 | 21.10.2021 16:00:00 | 24.10.2021 16:00:00 | 64 007.83 | 6 400.78 |
15 | 24.10.2021 16:00:00 | 27.10.2021 16:00:00 | 57 607.05 | 5 760.71 |
16 | 27.10.2021 16:00:00 | 30.10.2021 16:00:00 | 51 846.34 | 5 184.63 |
17 | 30.10.2021 16:00:00 | 02.11.2021 16:00:00 | 46 661.71 | 4 666.17 |
18 | 02.11.2021 16:00:00 | 05.11.2021 16:00:00 | 41 995.54 | 4 199.55 |
19 | 05.11.2021 16:00:00 | 08.11.2021 16:00:00 | 37 795.99 | 3 779.60 |
20 | 08.11.2021 16:00:00 | 11.11.2021 16:00:00 | 34 016.39 | 3 401.64 |
21 | 11.11.2021 16:00:00 | 14.11.2021 16:00:00 | 30 614.75 | 3 061.48 |
22 | 14.11.2021 16:00:00 | 17.11.2021 16:00:00 | 27 553.27 | 2 755.33 |
23 | 17.11.2021 16:00:00 | 20.11.2021 16:00:00 | 24 797.94 | 2 479.79 |
24 | 20.11.2021 16:00:00 | 23.11.2021 16:00:00 | 22 318.15 | 2 231.82 |
25 | 23.11.2021 16:00:00 | 26.11.2021 16:00:00 | 20 086.33 | 2 008.63 |
26 | 26.11.2021 16:00:00 | 29.11.2021 16:00:00 | 18 077.70 | 1 807.77 |
27 | 29.11.2021 16:00:00 | 02.12.2021 16:00:00 | 16 269.93 | 1 626.99 |
28 | 02.12.2021 16:00:00 | 05.12.2021 16:00:00 | 14 642.94 | 1 464.29 |
29 | 05.12.2021 16:00:00 | 08.12.2021 16:00:00 | 13 178.65 | 1 317.87 |
30 | 08.12.2021 16:00:00 | 11.12.2021 16:00:00 | 11 860.78 | 1 186.08 |
31 | 11.12.2021 16:00:00 | 14.12.2021 16:00:00 | 10 674.70 | 1 067.47 |
32 | 14.12.2021 16:00:00 | 17.12.2021 16:00:00 | 9 607.23 | 960.72 |
33 | 17.12.2021 16:00:00 | 20.12.2021 16:00:00 | 8 646.51 | 864.65 |
34 | 20.12.2021 16:00:00 | 23.12.2021 16:00:00 | 7 781.86 | 778.19 |
35 | 23.12.2021 16:00:00 | 26.12.2021 16:00:00 | 7 003.67 | 700.37 |
36 | 26.12.2021 16:00:00 | 29.12.2021 16:00:00 | 6 303.30 | 630.33 |
37 | 29.12.2021 16:00:00 | 01.01.2022 16:00:00 | 5 672.97 | 567.30 |
38 | 01.01.2022 16:00:00 | 04.01.2022 16:00:00 | 5 105.67 | 510.57 |
39 | 04.01.2022 16:00:00 | 07.01.2022 16:00:00 | 4 595.10 | 459.51 |
40 | 07.01.2022 16:00:00 | 10.01.2022 16:00:00 | 4 135.59 | 413.56 |
41 | 10.01.2022 16:00:00 | 13.01.2022 16:00:00 | 3 722.03 | 372.20 |
42 | 13.01.2022 16:00:00 | 16.01.2022 16:00:00 | 3 349.83 | 334.98 |
43 | 16.01.2022 16:00:00 | 19.01.2022 16:00:00 | 3 014.85 | 301.49 |
44 | 19.01.2022 16:00:00 | 22.01.2022 16:00:00 | 2 713.36 | 271.34 |
45 | 22.01.2022 16:00:00 | 25.01.2022 16:00:00 | 2 442.02 | 244.20 |
46 | 25.01.2022 16:00:00 | 28.01.2022 16:00:00 | 2 197.82 | 219.78 |
47 | 28.01.2022 16:00:00 | 31.01.2022 16:00:00 | 1 978.04 | 197.80 |
48 | 31.01.2022 16:00:00 | 03.02.2022 16:00:00 | 1 780.24 | 178.02 |
49 | 03.02.2022 16:00:00 | 06.02.2022 16:00:00 | 1 602.22 | 160.22 |
50 | 06.02.2022 16:00:00 | 09.02.2022 16:00:00 | 1 442.00 | 144.20 |
51 | 09.02.2022 16:00:00 | 12.02.2022 16:00:00 | 1 297.80 | 129.78 |
52 | 12.02.2022 16:00:00 | 15.02.2022 16:00:00 | 1 168.02 | 116.80 |
53 | 15.02.2022 16:00:00 | 18.02.2022 16:00:00 | 1 051.22 | 105.12 |
54 | 18.02.2022 16:00:00 | 21.02.2022 16:00:00 | 946.10 | 94.61 |
55 | 21.02.2022 16:00:00 | 24.02.2022 16:00:00 | 851.49 | 85.15 |
56 | 24.02.2022 16:00:00 | 27.02.2022 16:00:00 | 766.34 | 76.63 |
57 | 27.02.2022 16:00:00 | 02.03.2022 16:00:00 | 689.71 | 68.97 |
58 | 02.03.2022 16:00:00 | 05.03.2022 16:00:00 | 620.74 | 62.07 |
59 | 05.03.2022 16:00:00 | 08.03.2022 16:00:00 | 558.67 | 55.87 |
60 | 08.03.2022 16:00:00 | 11.03.2022 16:00:00 | 502.80 | 50.28 |
61 | 11.03.2022 16:00:00 | 14.03.2022 16:00:00 | 452.52 | 45.25 |
62 | 14.03.2022 16:00:00 | 17.03.2022 16:00:00 | 407.27 | 40.73 |
63 | 17.03.2022 16:00:00 | 20.03.2022 16:00:00 | 366.54 | 36.65 |
64 | 20.03.2022 16:00:00 | 23.03.2022 16:00:00 | 329.89 | 32.99 |
65 | 23.03.2022 16:00:00 | 26.03.2022 16:00:00 | 296.90 | 29.69 |
66 | 26.03.2022 16:00:00 | 29.03.2022 16:00:00 | 267.21 | 26.72 |
67 | 29.03.2022 16:00:00 | 01.04.2022 16:00:00 | 240.49 | 24.05 |
Документов не приложено