Земельный участок, назначение объекта недвижимости: для строительства индивидуального жилого дома, площадью 669 кв.м., кадастровый номер 74:36:0305001...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
18.08.2021 09:00:00
Окончание приема заявок
10.11.2021 18:00:00
Подведение итогов
18.08.2021 09:00:00
Начальная цена продажи
25 645.68
Начальная цена продажи имущества
25 645.68 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Земельный участок, назначение объекта недвижимости: для строительства индивидуального жилого дома, площадью 669 кв.м., кадастровый номер 74:36:0305001:19, общедолевая собственность, доля в праве 1/2, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Степная, д. 29
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Земельный участок, назначение объекта недвижимости: для строительства индивидуального жилого дома, площадью 669 кв.м., кадастровый номер 74:36:0305001:19, общедолевая собственность, доля в праве 1/2, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Степная, д. 29
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 18.08.2021 09:00:00 | 23.08.2021 09:00:00 | 128 228.40 | 12 822.84 |
2 | 23.08.2021 09:00:00 | 28.08.2021 09:00:00 | 121 816.98 | 12 822.84 |
3 | 28.08.2021 09:00:00 | 02.09.2021 09:00:00 | 115 405.56 | 12 822.84 |
4 | 02.09.2021 09:00:00 | 07.09.2021 09:00:00 | 108 994.14 | 12 822.84 |
5 | 07.09.2021 09:00:00 | 12.09.2021 09:00:00 | 102 582.72 | 12 822.84 |
6 | 12.09.2021 09:00:00 | 17.09.2021 09:00:00 | 96 171.30 | 12 822.84 |
7 | 17.09.2021 09:00:00 | 22.09.2021 09:00:00 | 89 759.88 | 12 822.84 |
8 | 22.09.2021 09:00:00 | 27.09.2021 09:00:00 | 83 348.46 | 12 822.84 |
9 | 27.09.2021 09:00:00 | 02.10.2021 09:00:00 | 76 937.04 | 12 822.84 |
10 | 02.10.2021 09:00:00 | 07.10.2021 09:00:00 | 70 525.62 | 12 822.84 |
11 | 07.10.2021 09:00:00 | 12.10.2021 09:00:00 | 64 114.20 | 12 822.84 |
12 | 12.10.2021 09:00:00 | 17.10.2021 09:00:00 | 57 702.78 | 12 822.84 |
13 | 17.10.2021 09:00:00 | 22.10.2021 09:00:00 | 51 291.36 | 12 822.84 |
14 | 22.10.2021 09:00:00 | 27.10.2021 09:00:00 | 44 879.94 | 12 822.84 |
15 | 27.10.2021 09:00:00 | 01.11.2021 09:00:00 | 38 468.52 | 12 822.84 |
16 | 01.11.2021 09:00:00 | 06.11.2021 09:00:00 | 32 057.10 | 12 822.84 |
17 | 06.11.2021 09:00:00 | 10.11.2021 18:00:00 | 25 645.68 | 12 822.84 |
Документов не приложено