Квартира, расположенная по адресу: г. Москва, Никольский тупик, д. 2, корп. 1, кв. 16, общая площадь - 656,2 кв. м., кадастровый (или условный) номер...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
09.08.2021 09:00:00
Окончание приема заявок
29.05.2022 18:00:00
Подведение итогов
09.08.2021 09:00:00
Начальная цена продажи
335 274 750.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
335 274 750.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Квартира, расположенная по адресу: г. Москва, Никольский тупик, д. 2, корп. 1, кв. 16, общая площадь - 656,2 кв. м., кадастровый (или условный) номер объекта: 77:08:0007001:1172, номер записи регистрации права: 77-77-23/029/2007-501.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Квартира, расположенная по адресу: г. Москва, Никольский тупик, д. 2, корп. 1, кв. 16, общая площадь - 656,2 кв. м., кадастровый (или условный) номер объекта: 77:08:0007001:1172, номер записи регистрации права: 77-77-23/029/2007-501.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 09.08.2021 09:00:00 22.08.2021 18:00:00 335 274 750.00 16 763 737.50
2 22.08.2021 18:00:00 05.09.2021 18:00:00 318 511 012.50 15 925 550.63
3 05.09.2021 18:00:00 19.09.2021 18:00:00 301 747 275.00 15 087 363.75
4 19.09.2021 18:00:00 03.10.2021 18:00:00 284 983 537.50 14 249 176.88
5 03.10.2021 18:00:00 17.10.2021 18:00:00 268 219 800.00 13 410 990.00
6 17.10.2021 18:00:00 31.10.2021 18:00:00 251 456 062.50 12 572 803.13
7 31.10.2021 18:00:00 14.11.2021 18:00:00 234 692 325.00 11 734 616.25
8 14.11.2021 18:00:00 28.11.2021 18:00:00 217 928 587.50 10 896 429.38
9 28.11.2021 18:00:00 12.12.2021 18:00:00 201 164 850.00 10 058 242.50
10 12.12.2021 18:00:00 26.12.2021 18:00:00 184 401 112.50 9 220 055.63
11 26.12.2021 18:00:00 09.01.2022 18:00:00 167 637 375.00 8 381 868.75
12 09.01.2022 18:00:00 23.01.2022 18:00:00 150 873 637.50 7 543 681.88
13 23.01.2022 18:00:00 06.02.2022 18:00:00 134 109 900.00 6 705 495.00
14 06.02.2022 18:00:00 20.02.2022 18:00:00 117 346 162.50 5 867 308.13
15 20.02.2022 18:00:00 06.03.2022 18:00:00 100 582 425.00 5 029 121.25
16 06.03.2022 18:00:00 20.03.2022 18:00:00 83 818 687.50 4 190 934.38
17 20.03.2022 18:00:00 03.04.2022 18:00:00 67 054 950.00 3 352 747.50
18 03.04.2022 18:00:00 17.04.2022 18:00:00 50 291 212.50 2 514 560.63
19 17.04.2022 18:00:00 01.05.2022 18:00:00 33 527 475.00 1 676 373.75
20 01.05.2022 18:00:00 15.05.2022 18:00:00 16 763 737.50 838 186.88
21 15.05.2022 18:00:00 29.05.2022 18:00:00 500 000.00 25 000.00

Документов не приложено