Земельный участок, назначение объекта недвижимости: земля для сельскохозяйственного производства, площадью 68 077,00 кв.м., кадастровый номер 53:16:00...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
29.07.2021 09:00:00
Окончание приема заявок
06.10.2021 18:00:00
Подведение итогов
29.07.2021 09:00:00
Начальная цена продажи
43 101.22
Начальная цена продажи имущества
43 101.22 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Земельный участок, назначение объекта недвижимости: земля для сельскохозяйственного производства, площадью 68 077,00 кв.м., кадастровый номер 53:16:0070301:10, расположенный по адресу: Новгородская обл, р-н Солецкий, Выбитсткое сельское поселение
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Земельный участок, назначение объекта недвижимости: земля для сельскохозяйственного производства, площадью 68 077,00 кв.м., кадастровый номер 53:16:0070301:10, расположенный по адресу: Новгородская обл, р-н Солецкий, Выбитсткое сельское поселение
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 29.07.2021 09:00:00 | 03.08.2021 09:00:00 | 129 277.80 | 12 927.78 |
2 | 03.08.2021 09:00:00 | 08.08.2021 09:00:00 | 122 813.91 | 12 927.78 |
3 | 08.08.2021 09:00:00 | 13.08.2021 09:00:00 | 116 350.02 | 12 927.78 |
4 | 13.08.2021 09:00:00 | 18.08.2021 09:00:00 | 109 886.13 | 12 927.78 |
5 | 18.08.2021 09:00:00 | 23.08.2021 09:00:00 | 103 422.24 | 12 927.78 |
6 | 23.08.2021 09:00:00 | 28.08.2021 09:00:00 | 96 958.35 | 12 927.78 |
7 | 28.08.2021 09:00:00 | 02.09.2021 09:00:00 | 90 494.46 | 12 927.78 |
8 | 02.09.2021 09:00:00 | 07.09.2021 09:00:00 | 84 030.57 | 12 927.78 |
9 | 07.09.2021 09:00:00 | 12.09.2021 09:00:00 | 77 566.68 | 12 927.78 |
10 | 12.09.2021 09:00:00 | 17.09.2021 09:00:00 | 71 102.79 | 12 927.78 |
11 | 17.09.2021 09:00:00 | 22.09.2021 09:00:00 | 64 638.90 | 12 927.78 |
12 | 22.09.2021 09:00:00 | 27.09.2021 09:00:00 | 58 175.01 | 12 927.78 |
13 | 27.09.2021 09:00:00 | 02.10.2021 09:00:00 | 51 711.12 | 12 927.78 |
14 | 02.10.2021 09:00:00 | 06.10.2021 18:00:00 | 43 101.22 | 12 927.78 |
Документов не приложено