Земельный участок, назначение объекта недвижимости: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 600 кв. м., кадастровый номер 16:08:070101:381,...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
29.07.2021 09:00:00
Окончание приема заявок
11.10.2021 18:00:00
Подведение итогов
29.07.2021 09:00:00
Начальная цена продажи
73 868.42
Начальная цена продажи имущества
73 868.42 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Земельный участок, назначение объекта недвижимости: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 600 кв. м., кадастровый номер 16:08:070101:381, расположенный по адресу: РТ, Апастовский муниципальный р-н., с. Булым-Булыхчи, ул. Магсума Калимуллина, 12в
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Земельный участок, назначение объекта недвижимости: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 600 кв. м., кадастровый номер 16:08:070101:381, расположенный по адресу: РТ, Апастовский муниципальный р-н., с. Булым-Булыхчи, ул. Магсума Калимуллина, 12в
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 29.07.2021 09:00:00 | 03.08.2021 09:00:00 | 246 228.30 | 24 622.83 |
2 | 03.08.2021 09:00:00 | 08.08.2021 09:00:00 | 233 916.88 | 24 622.83 |
3 | 08.08.2021 09:00:00 | 13.08.2021 09:00:00 | 221 605.46 | 24 622.83 |
4 | 13.08.2021 09:00:00 | 18.08.2021 09:00:00 | 209 294.04 | 24 622.83 |
5 | 18.08.2021 09:00:00 | 23.08.2021 09:00:00 | 196 982.62 | 24 622.83 |
6 | 23.08.2021 09:00:00 | 28.08.2021 09:00:00 | 184 671.20 | 24 622.83 |
7 | 28.08.2021 09:00:00 | 02.09.2021 09:00:00 | 172 359.78 | 24 622.83 |
8 | 02.09.2021 09:00:00 | 07.09.2021 09:00:00 | 160 048.36 | 24 622.83 |
9 | 07.09.2021 09:00:00 | 12.09.2021 09:00:00 | 147 736.94 | 24 622.83 |
10 | 12.09.2021 09:00:00 | 17.09.2021 09:00:00 | 135 425.52 | 24 622.83 |
11 | 17.09.2021 09:00:00 | 22.09.2021 09:00:00 | 123 114.10 | 24 622.83 |
12 | 22.09.2021 09:00:00 | 27.09.2021 09:00:00 | 110 802.68 | 24 622.83 |
13 | 27.09.2021 09:00:00 | 02.10.2021 09:00:00 | 98 491.26 | 24 622.83 |
14 | 02.10.2021 09:00:00 | 07.10.2021 09:00:00 | 86 179.84 | 24 622.83 |
15 | 07.10.2021 09:00:00 | 11.10.2021 18:00:00 | 73 868.42 | 24 622.83 |
Документов не приложено