4/6 доли в праве на жилой дом по адресу:Удмуртская Республика, г.Ижевск, улица Лозовская,10, площадью 70 кв.м. кадастровый номер 18:26:010005:349
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
01.06.2021 10:00:00
Окончание приема заявок
14.08.2021 10:00:00
Подведение итогов
01.06.2021 10:00:00
Начальная цена продажи
725 129.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
725 129.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
4/6 доли в праве на жилой дом по адресу:Удмуртская Республика, г.Ижевск, улица Лозовская,10, площадью 70 кв.м. кадастровый номер 18:26:010005:349
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
4/6 доли в праве на жилой дом по адресу:Удмуртская Республика, г.Ижевск, улица Лозовская,10, площадью 70 кв.м. кадастровый номер 18:26:010005:349
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 19.04.2021 10:00:00 24.04.2021 10:00:00 725 129.00 36 256.45
2 24.04.2021 10:00:00 29.04.2021 10:00:00 688 872.55 36 256.45
3 29.04.2021 10:00:00 04.05.2021 10:00:00 652 616.10 36 256.45
4 04.05.2021 10:00:00 09.05.2021 10:00:00 616 359.65 36 256.45
5 09.05.2021 10:00:00 14.05.2021 10:00:00 580 103.20 36 256.45
6 14.05.2021 10:00:00 19.05.2021 10:00:00 543 846.75 36 256.45
7 19.05.2021 10:00:00 24.05.2021 10:00:00 507 590.30 36 256.45
8 24.05.2021 10:00:00 29.05.2021 10:00:00 471 333.85 36 256.45
9 29.05.2021 10:00:00 03.06.2021 10:00:00 435 077.40 36 256.45
10 03.06.2021 10:00:00 08.06.2021 10:00:00 398 820.95 36 256.45
11 08.06.2021 10:00:00 13.06.2021 10:00:00 362 564.50 36 256.45
12 13.06.2021 10:00:00 18.06.2021 10:00:00 326 308.05 36 256.45
13 18.06.2021 10:00:00 23.06.2021 10:00:00 290 051.60 36 256.45
14 23.06.2021 10:00:00 28.06.2021 10:00:00 253 795.15 36 256.45
15 28.06.2021 10:00:00 02.07.2021 10:00:00 217 538.70 36 256.45
16 02.07.2021 10:00:00 07.07.2021 10:00:00 181 282.25 36 256.45
17 07.07.2021 10:00:00 12.07.2021 10:00:00 145 025.80 36 256.45
18 12.07.2021 10:00:00 17.07.2021 10:00:00 108 769.35 36 256.45
19 17.07.2021 10:00:00 22.07.2021 10:00:00 72 512.90 36 256.45

Документов не приложено