1/3 доля в праве на земельный участок по адресу:Удмуртская Республика, г.Ижевск, улица Лозовская,10, площадью 2372+/-17кв.м. кадастровый номер 18:26:0...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
01.06.2021 10:00:00
Окончание приема заявок
14.08.2021 10:00:00
Подведение итогов
01.06.2021 10:00:00
Начальная цена продажи
359 126.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
359 126.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
1/3 доля в праве на земельный участок по адресу:Удмуртская Республика, г.Ижевск, улица Лозовская,10, площадью 2372+/-17кв.м. кадастровый номер 18:26:010005:16
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
1/3 доля в праве на земельный участок по адресу:Удмуртская Республика, г.Ижевск, улица Лозовская,10, площадью 2372+/-17кв.м. кадастровый номер 18:26:010005:16
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 19.04.2021 10:00:00 24.04.2021 10:00:00 359 126.00 17 956.30
2 24.04.2021 10:00:00 29.04.2021 10:00:00 341 169.70 17 956.30
3 29.04.2021 10:00:00 04.05.2021 10:00:00 323 213.40 17 956.30
4 04.05.2021 10:00:00 09.05.2021 10:00:00 305 257.10 17 956.30
5 09.05.2021 10:00:00 14.05.2021 10:00:00 287 300.80 17 956.30
6 14.05.2021 10:00:00 19.05.2021 10:00:00 269 344.50 17 956.30
7 19.05.2021 10:00:00 24.05.2021 10:00:00 251 388.20 17 956.30
8 24.05.2021 10:00:00 29.05.2021 10:00:00 233 431.90 17 956.30
9 29.05.2021 10:00:00 03.06.2021 10:00:00 215 475.60 17 956.30
10 03.06.2021 10:00:00 08.06.2021 10:00:00 197 519.30 17 956.30
11 08.06.2021 10:00:00 13.06.2021 10:00:00 179 563.00 17 956.30
12 13.06.2021 10:00:00 18.06.2021 10:00:00 161 606.70 17 956.30
13 18.06.2021 10:00:00 23.06.2021 10:00:00 143 650.40 17 956.30
14 23.06.2021 10:00:00 28.06.2021 10:00:00 125 694.10 17 956.30
15 28.06.2021 10:00:00 02.07.2021 10:00:00 107 737.80 17 956.30
16 02.07.2021 10:00:00 07.07.2021 10:00:00 89 781.50 17 956.30
17 07.07.2021 10:00:00 12.07.2021 10:00:00 71 825.20 17 956.30
18 12.07.2021 10:00:00 17.07.2021 10:00:00 53 868.90 17 956.30
19 17.07.2021 10:00:00 22.07.2021 10:00:00 35 912.60 17 956.30

Документов не приложено