Права требования возврата долга (дебиторская задолженность) АО «Буреягэсстрой» к Gold Homes 2000 Ltd, Решение арбитражного суда при Московской торгово...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
24.05.2021 00:00:00
Окончание приема заявок
21.09.2021 00:00:00
Подведение итогов
24.05.2021 00:00:00
Начальная цена продажи
438 118.63

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
438 118.63 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Права требования возврата долга (дебиторская задолженность) АО «Буреягэсстрой» к Gold Homes 2000 Ltd, Решение арбитражного суда при Московской торговой палате А-2013/5 от 03.07.2013 в размере 48 679 845,79 руб.;
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Права требования возврата долга (дебиторская задолженность) АО «Буреягэсстрой» к Gold Homes 2000 Ltd, Решение арбитражного суда при Московской торговой палате А-2013/5 от 03.07.2013 в размере 48 679 845,79 руб.;
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 24.05.2021 00:00:00 29.05.2021 00:00:00 43 811 861.21 8 762 372.24
2 29.05.2021 00:00:00 03.06.2021 00:00:00 41 621 268.15 8 324 253.63
3 03.06.2021 00:00:00 08.06.2021 00:00:00 39 430 675.09 7 886 135.02
4 08.06.2021 00:00:00 13.06.2021 00:00:00 37 240 082.03 7 448 016.41
5 13.06.2021 00:00:00 18.06.2021 00:00:00 35 049 488.97 7 009 897.79
6 18.06.2021 00:00:00 23.06.2021 00:00:00 32 858 895.91 6 571 779.18
7 23.06.2021 00:00:00 28.06.2021 00:00:00 30 668 302.85 6 133 660.57
8 28.06.2021 00:00:00 03.07.2021 00:00:00 28 477 709.79 5 695 541.96
9 03.07.2021 00:00:00 08.07.2021 00:00:00 26 287 116.73 5 257 423.35
10 08.07.2021 00:00:00 13.07.2021 00:00:00 24 096 523.67 4 819 304.73
11 13.07.2021 00:00:00 18.07.2021 00:00:00 21 905 930.61 4 381 186.12
12 18.07.2021 00:00:00 23.07.2021 00:00:00 19 715 337.55 3 943 067.51
13 23.07.2021 00:00:00 28.07.2021 00:00:00 17 524 744.49 3 504 948.90
14 28.07.2021 00:00:00 02.08.2021 00:00:00 15 334 151.43 3 066 830.29
15 02.08.2021 00:00:00 07.08.2021 00:00:00 13 143 558.37 2 628 711.67
16 07.08.2021 00:00:00 12.08.2021 00:00:00 10 952 965.31 2 190 593.06
17 12.08.2021 00:00:00 17.08.2021 00:00:00 8 762 372.25 1 752 474.45
18 17.08.2021 00:00:00 22.08.2021 00:00:00 6 571 779.19 1 314 355.84
19 22.08.2021 00:00:00 27.08.2021 00:00:00 4 381 186.13 876 237.23
20 27.08.2021 00:00:00 01.09.2021 00:00:00 2 190 593.07 438 118.61
21 01.09.2021 00:00:00 06.09.2021 00:00:00 1 752 474.46 350 494.89
22 06.09.2021 00:00:00 11.09.2021 00:00:00 1 314 355.85 262 871.17
23 11.09.2021 00:00:00 16.09.2021 00:00:00 876 237.24 175 247.45
24 16.09.2021 00:00:00 21.09.2021 00:00:00 438 118.63 87 623.73

Документов не приложено