Экскаватор Doosan DX225LCA, г.в. 2012, ПСМ ТТ027896, VIN DHKCEBACKC0011632
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
03.05.2021 23:59:00
Окончание приема заявок
01.10.2021 00:00:00
Подведение итогов
03.05.2021 23:59:00
Начальная цена продажи
2 424 730.10

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
2 424 730.10 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Экскаватор Doosan DX225LCA, г.в. 2012, ПСМ ТТ027896, VIN DHKCEBACKC0011632
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Экскаватор Doosan DX225LCA, г.в. 2012, ПСМ ТТ027896, VIN DHKCEBACKC0011632
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 03.05.2021 23:59:00 10.05.2021 00:00:00 3 730 354.00 746 070.80
2 10.05.2021 00:00:00 18.05.2021 00:00:00 3 543 836.30 708 767.26
3 18.05.2021 00:00:00 26.05.2021 00:00:00 3 357 318.60 671 463.72
4 26.05.2021 00:00:00 03.06.2021 00:00:00 3 170 800.90 634 160.18
5 03.06.2021 00:00:00 11.06.2021 00:00:00 2 984 283.20 596 856.64
6 11.06.2021 00:00:00 18.06.2021 00:00:00 2 797 765.50 559 553.10
7 18.06.2021 00:00:00 26.06.2021 00:00:00 2 611 247.80 522 249.56
8 26.06.2021 00:00:00 02.07.2021 00:00:00 2 424 730.10 484 946.02
9 02.07.2021 00:00:00 10.07.2021 00:00:00 2 238 212.40 447 642.48
10 10.07.2021 00:00:00 18.07.2021 00:00:00 2 051 694.70 410 338.94
11 18.07.2021 00:00:00 26.07.2021 00:00:00 1 865 177.00 373 035.40
12 26.07.2021 00:00:00 02.08.2021 00:00:00 1 678 659.30 335 731.86
13 02.08.2021 00:00:00 10.08.2021 00:00:00 1 492 141.60 298 428.32
14 10.08.2021 00:00:00 18.08.2021 00:00:00 1 305 623.90 261 124.78
15 18.08.2021 00:00:00 26.08.2021 00:00:00 1 119 106.20 223 821.24
16 26.08.2021 00:00:00 02.09.2021 00:00:00 932 588.50 186 517.70
17 02.09.2021 00:00:00 10.09.2021 00:00:00 746 070.80 149 214.16
18 10.09.2021 00:00:00 18.09.2021 00:00:00 559 553.10 111 910.62
19 18.09.2021 00:00:00 25.09.2021 00:00:00 373 035.40 74 607.08
20 25.09.2021 00:00:00 01.10.2021 00:00:00 186 517.70 37 303.54

Документов не приложено