Бульдозер Shantui SD23, год вып. 2010, ПСМ ТС 443388, VIN SD23AA101210
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
03.05.2021 23:59:00
Окончание приема заявок
01.10.2021 00:00:00
Подведение итогов
03.05.2021 23:59:00
Начальная цена продажи
1 511 263.25

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
1 511 263.25 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Бульдозер Shantui SD23, год вып. 2010, ПСМ ТС 443388, VIN SD23AA101210
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Бульдозер Shantui SD23, год вып. 2010, ПСМ ТС 443388, VIN SD23AA101210
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 03.05.2021 23:59:00 10.05.2021 00:00:00 4 317 895.00 863 579.00
2 10.05.2021 00:00:00 18.05.2021 00:00:00 4 102 000.25 820 400.05
3 18.05.2021 00:00:00 26.05.2021 00:00:00 3 886 105.50 777 221.10
4 26.05.2021 00:00:00 03.06.2021 00:00:00 3 670 210.75 734 042.15
5 03.06.2021 00:00:00 11.06.2021 00:00:00 3 454 316.00 690 863.20
6 11.06.2021 00:00:00 18.06.2021 00:00:00 3 238 421.25 647 684.25
7 18.06.2021 00:00:00 26.06.2021 00:00:00 3 022 526.50 604 505.30
8 26.06.2021 00:00:00 02.07.2021 00:00:00 2 806 631.75 561 326.35
9 02.07.2021 00:00:00 10.07.2021 00:00:00 2 590 737.00 518 147.40
10 10.07.2021 00:00:00 18.07.2021 00:00:00 2 374 842.25 474 968.45
11 18.07.2021 00:00:00 26.07.2021 00:00:00 2 158 947.50 431 789.50
12 26.07.2021 00:00:00 02.08.2021 00:00:00 1 943 052.75 388 610.55
13 02.08.2021 00:00:00 10.08.2021 00:00:00 1 727 158.00 345 431.60
14 10.08.2021 00:00:00 18.08.2021 00:00:00 1 511 263.25 302 252.65
15 18.08.2021 00:00:00 26.08.2021 00:00:00 1 295 368.50 259 073.70
16 26.08.2021 00:00:00 02.09.2021 00:00:00 1 079 473.75 215 894.75
17 02.09.2021 00:00:00 10.09.2021 00:00:00 863 579.00 172 715.80
18 10.09.2021 00:00:00 18.09.2021 00:00:00 647 684.25 129 536.85
19 18.09.2021 00:00:00 25.09.2021 00:00:00 431 789.50 86 357.90
20 25.09.2021 00:00:00 01.10.2021 00:00:00 215 894.75 43 178.95

Документов не приложено