Трелевочный трактор John Deere 748Н гос.№ МВ 1015, ПСМ ТС 780057, VIN 1DW748HXCCC648429
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
03.05.2021 23:59:00
Окончание приема заявок
01.10.2021 00:00:00
Подведение итогов
03.05.2021 23:59:00
Начальная цена продажи
2 357 595.20

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
2 357 595.20 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Трелевочный трактор John Deere 748Н гос.№ МВ 1015, ПСМ ТС 780057, VIN 1DW748HXCCC648429
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Трелевочный трактор John Deere 748Н гос.№ МВ 1015, ПСМ ТС 780057, VIN 1DW748HXCCC648429
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 03.05.2021 23:59:00 10.05.2021 00:00:00 5 893 988.00 1 178 797.60
2 10.05.2021 00:00:00 18.05.2021 00:00:00 5 599 288.60 1 119 857.72
3 18.05.2021 00:00:00 26.05.2021 00:00:00 5 304 589.20 1 060 917.84
4 26.05.2021 00:00:00 03.06.2021 00:00:00 5 009 889.80 1 001 977.96
5 03.06.2021 00:00:00 11.06.2021 00:00:00 4 715 190.40 943 038.08
6 11.06.2021 00:00:00 18.06.2021 00:00:00 4 420 491.00 884 098.20
7 18.06.2021 00:00:00 26.06.2021 00:00:00 4 125 791.60 825 158.32
8 26.06.2021 00:00:00 02.07.2021 00:00:00 3 831 092.20 766 218.44
9 02.07.2021 00:00:00 10.07.2021 00:00:00 3 536 392.80 707 278.56
10 10.07.2021 00:00:00 18.07.2021 00:00:00 3 241 693.40 648 338.68
11 18.07.2021 00:00:00 26.07.2021 00:00:00 2 946 994.00 589 398.80
12 26.07.2021 00:00:00 02.08.2021 00:00:00 2 652 294.60 530 458.92
13 02.08.2021 00:00:00 10.08.2021 00:00:00 2 357 595.20 471 519.04
14 10.08.2021 00:00:00 18.08.2021 00:00:00 2 062 895.80 412 579.16
15 18.08.2021 00:00:00 26.08.2021 00:00:00 1 768 196.40 353 639.28
16 26.08.2021 00:00:00 02.09.2021 00:00:00 1 473 497.00 294 699.40
17 02.09.2021 00:00:00 10.09.2021 00:00:00 1 178 797.60 235 759.52
18 10.09.2021 00:00:00 18.09.2021 00:00:00 884 098.20 176 819.64
19 18.09.2021 00:00:00 25.09.2021 00:00:00 589 398.80 117 879.76
20 25.09.2021 00:00:00 01.10.2021 00:00:00 294 699.40 58 939.88

Документов не приложено