Валочно-сучкорезно-раскряжовочная машина John Deere 2154D гос.№ МВ 1017, ПСМ ТС 259194, 2012 г.в., VIN 1FF2154DTC0210483
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
03.05.2021 23:59:00
Окончание приема заявок
01.10.2021 00:00:00
Подведение итогов
03.05.2021 23:59:00
Начальная цена продажи
3 749 212.35
Начальная цена продажи имущества
3 749 212.35 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Валочно-сучкорезно-раскряжовочная машина John Deere 2154D гос.№ МВ 1017, ПСМ ТС 259194, 2012 г.в., VIN 1FF2154DTC0210483
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Валочно-сучкорезно-раскряжовочная машина John Deere 2154D гос.№ МВ 1017, ПСМ ТС 259194, 2012 г.в., VIN 1FF2154DTC0210483
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 03.05.2021 23:59:00 | 10.05.2021 00:00:00 | 8 331 583.00 | 1 666 316.60 |
2 | 10.05.2021 00:00:00 | 18.05.2021 00:00:00 | 7 915 003.85 | 1 583 000.77 |
3 | 18.05.2021 00:00:00 | 26.05.2021 00:00:00 | 7 498 424.70 | 1 499 684.94 |
4 | 26.05.2021 00:00:00 | 03.06.2021 00:00:00 | 7 081 845.55 | 1 416 369.11 |
5 | 03.06.2021 00:00:00 | 11.06.2021 00:00:00 | 6 665 266.40 | 1 333 053.28 |
6 | 11.06.2021 00:00:00 | 18.06.2021 00:00:00 | 6 248 687.25 | 1 249 737.45 |
7 | 18.06.2021 00:00:00 | 26.06.2021 00:00:00 | 5 832 108.10 | 1 166 421.62 |
8 | 26.06.2021 00:00:00 | 02.07.2021 00:00:00 | 5 415 528.95 | 1 083 105.79 |
9 | 02.07.2021 00:00:00 | 10.07.2021 00:00:00 | 4 998 949.80 | 999 789.96 |
10 | 10.07.2021 00:00:00 | 18.07.2021 00:00:00 | 4 582 370.65 | 916 474.13 |
11 | 18.07.2021 00:00:00 | 26.07.2021 00:00:00 | 4 165 791.50 | 833 158.30 |
12 | 26.07.2021 00:00:00 | 02.08.2021 00:00:00 | 3 749 212.35 | 749 842.47 |
13 | 02.08.2021 00:00:00 | 10.08.2021 00:00:00 | 3 332 633.20 | 666 526.64 |
14 | 10.08.2021 00:00:00 | 18.08.2021 00:00:00 | 2 916 054.05 | 583 210.81 |
15 | 18.08.2021 00:00:00 | 26.08.2021 00:00:00 | 2 499 474.90 | 499 894.98 |
16 | 26.08.2021 00:00:00 | 02.09.2021 00:00:00 | 2 082 895.75 | 416 579.15 |
17 | 02.09.2021 00:00:00 | 10.09.2021 00:00:00 | 1 666 316.60 | 333 263.32 |
18 | 10.09.2021 00:00:00 | 18.09.2021 00:00:00 | 1 249 737.45 | 249 947.49 |
19 | 18.09.2021 00:00:00 | 25.09.2021 00:00:00 | 833 158.30 | 166 631.66 |
20 | 25.09.2021 00:00:00 | 01.10.2021 00:00:00 | 416 579.15 | 83 315.83 |
Документов не приложено