Валочно-пакетирующая машина John Deere 909К гос.№ МВ 1016, ПСМ ТС 756299, 2012 г.в., VIN 1T0909KXHCC227754
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
03.05.2021 23:59:00
Окончание приема заявок
01.10.2021 00:00:00
Подведение итогов
03.05.2021 23:59:00
Начальная цена продажи
4 263 236.95
Начальная цена продажи имущества
4 263 236.95 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Валочно-пакетирующая машина John Deere 909К гос.№ МВ 1016, ПСМ ТС 756299, 2012 г.в., VIN 1T0909KXHCC227754
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Валочно-пакетирующая машина John Deere 909К гос.№ МВ 1016, ПСМ ТС 756299, 2012 г.в., VIN 1T0909KXHCC227754
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 03.05.2021 23:59:00 | 10.05.2021 00:00:00 | 12 180 677.00 | 2 436 135.40 |
2 | 10.05.2021 00:00:00 | 18.05.2021 00:00:00 | 11 571 643.15 | 2 314 328.63 |
3 | 18.05.2021 00:00:00 | 26.05.2021 00:00:00 | 10 962 609.30 | 2 192 521.86 |
4 | 26.05.2021 00:00:00 | 03.06.2021 00:00:00 | 10 353 575.45 | 2 070 715.09 |
5 | 03.06.2021 00:00:00 | 11.06.2021 00:00:00 | 9 744 541.60 | 1 948 908.32 |
6 | 11.06.2021 00:00:00 | 18.06.2021 00:00:00 | 9 135 507.75 | 1 827 101.55 |
7 | 18.06.2021 00:00:00 | 26.06.2021 00:00:00 | 8 526 473.90 | 1 705 294.78 |
8 | 26.06.2021 00:00:00 | 02.07.2021 00:00:00 | 7 917 440.05 | 1 583 488.01 |
9 | 02.07.2021 00:00:00 | 10.07.2021 00:00:00 | 7 308 406.20 | 1 461 681.24 |
10 | 10.07.2021 00:00:00 | 18.07.2021 00:00:00 | 6 699 372.35 | 1 339 874.47 |
11 | 18.07.2021 00:00:00 | 26.07.2021 00:00:00 | 6 090 338.50 | 1 218 067.70 |
12 | 26.07.2021 00:00:00 | 02.08.2021 00:00:00 | 5 481 304.65 | 1 096 260.93 |
13 | 02.08.2021 00:00:00 | 10.08.2021 00:00:00 | 4 872 270.80 | 974 454.16 |
14 | 10.08.2021 00:00:00 | 18.08.2021 00:00:00 | 4 263 236.95 | 852 647.39 |
15 | 18.08.2021 00:00:00 | 26.08.2021 00:00:00 | 3 654 203.10 | 730 840.62 |
16 | 26.08.2021 00:00:00 | 02.09.2021 00:00:00 | 3 045 169.25 | 609 033.85 |
17 | 02.09.2021 00:00:00 | 10.09.2021 00:00:00 | 2 436 135.40 | 487 227.08 |
18 | 10.09.2021 00:00:00 | 18.09.2021 00:00:00 | 1 827 101.55 | 365 420.31 |
19 | 18.09.2021 00:00:00 | 25.09.2021 00:00:00 | 1 218 067.70 | 243 613.54 |
20 | 25.09.2021 00:00:00 | 01.10.2021 00:00:00 | 609 033.85 | 121 806.77 |
Документов не приложено