Право требования к АДНП «Загородный комплекс "Зеленый Квартал» (ИНН: 5040125397) в размере 1 838 521,20 руб.
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
16.02.2021 17:05:00
Окончание приема заявок
24.03.2021 17:05:00
Подведение итогов
25.03.2021 18:05:00
Начальная цена продажи
1 654 669.08

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
1 654 669.08 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования к АДНП «Загородный комплекс "Зеленый Квартал» (ИНН: 5040125397) в размере 1 838 521,20 руб.
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Право требования к АДНП «Загородный комплекс "Зеленый Квартал» (ИНН: 5040125397) в размере 1 838 521,20 руб.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 26.10.2020 10:00:00 30.10.2020 17:00:00 1 654 669.08 165 466.91
2 30.10.2020 17:00:00 10.11.2020 10:00:00 1 571 935.63 165 466.91
3 10.11.2020 10:00:00 17.11.2020 10:00:00 1 489 202.18 165 466.91
4 17.11.2020 10:00:00 24.11.2020 10:00:00 1 406 468.73 165 466.91
5 24.11.2020 10:00:00 01.12.2020 10:00:00 1 323 735.28 165 466.91
6 01.12.2020 10:00:00 08.12.2020 10:00:00 1 241 001.83 165 466.91
7 08.12.2020 10:00:00 15.12.2020 10:00:00 1 158 268.38 165 466.91
8 15.12.2020 10:00:00 22.12.2020 10:00:00 1 075 534.93 165 466.91
9 22.12.2020 10:00:00 29.12.2020 10:00:00 992 801.48 165 466.91
10 29.12.2020 10:00:00 13.01.2021 10:00:00 910 068.03 165 466.91
11 13.01.2021 10:00:00 20.01.2021 10:00:00 827 334.58 165 466.91
12 20.01.2021 10:00:00 27.01.2021 10:00:00 744 601.13 165 466.91
13 27.01.2021 10:00:00 03.02.2021 10:00:00 661 867.68 165 466.91
14 03.02.2021 10:00:00 10.02.2021 10:00:00 579 134.23 165 466.91
15 10.02.2021 10:00:00 17.02.2021 10:00:00 496 400.78 165 466.91
16 17.02.2021 10:00:00 25.02.2021 10:00:00 413 667.33 165 466.91
17 25.02.2021 10:00:00 04.03.2021 10:00:00 330 933.88 165 466.91
18 04.03.2021 10:00:00 12.03.2021 10:00:00 248 200.43 165 466.91
19 12.03.2021 10:00:00 19.03.2021 10:00:00 165 466.98 165 466.91
20 19.03.2021 10:00:00 25.03.2021 17:00:00 82 733.53 165 466.91

Документов не приложено