Дебиторская задолженность Латышева Александра Николаевича (22.06.1954г.р., Иваново, мкр. Московский, 2-92) на 953097758,04р. (установлена определением...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
06.11.2017 00:00:00
Окончание приема заявок
23.04.2018 00:00:00
Подведение итогов
06.11.2017 00:00:00
Начальная цена продажи
257 897.80
Начальная цена продажи имущества
257 897.80 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Дебиторская задолженность Латышева Александра Николаевича (22.06.1954г.р., Иваново, мкр. Московский, 2-92) на 953097758,04р. (установлена определением от 12.11.14 по делу №А17-283/2013) и ИП Шпорт Людмилы Анатольевны (ОГРН 304616107700082; 30.01.1973г.р.) на 2079131,72р. (установлена решением от 22.11.11 по делу №А17-3994/2011).
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Дебиторская задолженность Латышева Александра Николаевича (22.06.1954г.р., Иваново, мкр. Московский, 2-92) на 953097758,04р. (установлена определением от 12.11.14 по делу №А17-283/2013) и ИП Шпорт Людмилы Анатольевны (ОГРН 304616107700082; 30.01.1973г.р.) на 2079131,72р. (установлена решением от 22.11.11 по делу №А17-3994/2011).
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.
Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юр.лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица); номер телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии/отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, управляющему, характере заинтересованности, об участии в капитале заявителя управляющего, СРО арбитражных управляющих, членом которой является управляющий, обязательство соблюдать требования закона и сообщения о торгах. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического / физического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, документы, подтверждающие полномочия руководителя (для юр.лица), решение об одобрении крупной сделки / сделки с заинтересованностью (если требуется).
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 06.11.2017 00:00:00 | 13.11.2017 00:00:00 | 25 789 776.04 | 5 157 955.20 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
2 | 13.11.2017 00:00:00 | 20.11.2017 00:00:00 | 24 500 287.24 | 4 900 057.44 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
3 | 20.11.2017 00:00:00 | 27.11.2017 00:00:00 | 23 210 798.44 | 4 642 159.68 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
4 | 27.11.2017 00:00:00 | 04.12.2017 00:00:00 | 21 921 309.64 | 4 384 261.92 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
5 | 04.12.2017 00:00:00 | 11.12.2017 00:00:00 | 20 631 820.84 | 4 126 364.16 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
6 | 11.12.2017 00:00:00 | 18.12.2017 00:00:00 | 19 342 332.04 | 3 868 466.40 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
7 | 18.12.2017 00:00:00 | 25.12.2017 00:00:00 | 18 052 843.24 | 3 610 568.64 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
8 | 25.12.2017 00:00:00 | 01.01.2018 00:00:00 | 16 763 354.44 | 3 352 670.88 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
9 | 01.01.2018 00:00:00 | 08.01.2018 00:00:00 | 15 473 865.64 | 3 094 773.12 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
10 | 08.01.2018 00:00:00 | 15.01.2018 00:00:00 | 14 184 376.84 | 2 836 875.36 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
11 | 15.01.2018 00:00:00 | 22.01.2018 00:00:00 | 12 894 888.04 | 2 578 977.60 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
12 | 22.01.2018 00:00:00 | 29.01.2018 00:00:00 | 11 605 399.24 | 2 321 079.84 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
13 | 29.01.2018 00:00:00 | 05.02.2018 00:00:00 | 10 315 910.44 | 2 063 182.08 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
14 | 05.02.2018 00:00:00 | 12.02.2018 00:00:00 | 9 026 421.64 | 1 805 284.32 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
15 | 12.02.2018 00:00:00 | 19.02.2018 00:00:00 | 7 736 932.84 | 1 547 386.56 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
16 | 19.02.2018 00:00:00 | 26.02.2018 00:00:00 | 6 447 444.04 | 1 289 488.80 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
17 | 26.02.2018 00:00:00 | 05.03.2018 00:00:00 | 5 157 955.24 | 1 031 591.04 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
18 | 05.03.2018 00:00:00 | 12.03.2018 00:00:00 | 3 868 466.44 | 773 693.28 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
19 | 12.03.2018 00:00:00 | 19.03.2018 00:00:00 | 2 578 977.64 | 515 795.52 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
20 | 19.03.2018 00:00:00 | 26.03.2018 00:00:00 | 1 289 488.84 | 257 897.76 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
21 | 26.03.2018 00:00:00 | 02.04.2018 00:00:00 | 1 031 591.08 | 206 318.21 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
22 | 02.04.2018 00:00:00 | 09.04.2018 00:00:00 | 773 693.32 | 154 738.66 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
23 | 09.04.2018 00:00:00 | 16.04.2018 00:00:00 | 515 795.56 | 103 159.11 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. | ||||
24 | 16.04.2018 00:00:00 | 23.04.2018 00:00:00 | 257 897.80 | 51 579.55 |
Снижение в 1-м периоде – 0%, в 2-20 периодах - 5%, в 21-24 периодах – 1% от начальной цены каждые 7 календарных дней с отсечением в 1%. |
Документов не приложено