№ Наименование дебитора Балансовая стоимость дебиторской задолженности, рублей Рыночная стоимость, рублей
1 ООО «Бореалис стройменеджмент» 465499,25...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
19.09.2017 09:00:00
Окончание приема заявок
29.12.2017 00:00:00
Подведение итогов
19.09.2017 09:00:00
Начальная цена продажи
15 319.30
Начальная цена продажи имущества
15 319.30 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
№ Наименование дебитора Балансовая стоимость дебиторской задолженности, рублей Рыночная стоимость, рублей
1 ООО «Бореалис стройменеджмент» 465499,25 62596
2 ООО «Верна» 14000,00 1358
3 ООО «Городская коммунальная служба» 19 552,70 1897
4 ИП Кужелев Е.Т. 21912,50 2126
5 ИП Мазурин И.Ю. 62187,79 6033
6 ООО «СРК "Монтажник» 87411,39 8480
7 ООО «Нерудная компания» 35000,00 0
8 ООО «УК «Премьера» 2853,00 277
9 ООО «СК «Родник» 1416,00 138
10 ИП Саев Виталий Анатольевич 100000,00 0
11 ООО «СибСтройМаркет АСК» 75264,00 7301
12 ООО «СТГ ЗАО (Стройтрансгаз)» 1993267,47 0
13 ООО «СК «Сургутстройгаз» 1262121,00 0
14 ООО «Термощит» 281907,01 37909
15 ООО «Деке Сибирь» 5455,80 529
16 ООО «Фортуна» 428528,48 41570
ИТОГО: 4 856 376, 39 170 214
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
№ Наименование дебитора Балансовая стоимость дебиторской задолженности, рублей Рыночная стоимость, рублей
1 ООО «Бореалис стройменеджмент» 465499,25 62596
2 ООО «Верна» 14000,00 1358
3 ООО «Городская коммунальная служба» 19 552,70 1897
4 ИП Кужелев Е.Т. 21912,50 2126
5 ИП Мазурин И.Ю. 62187,79 6033
6 ООО «СРК "Монтажник» 87411,39 8480
7 ООО «Нерудная компания» 35000,00 0
8 ООО «УК «Премьера» 2853,00 277
9 ООО «СК «Родник» 1416,00 138
10 ИП Саев Виталий Анатольевич 100000,00 0
11 ООО «СибСтройМаркет АСК» 75264,00 7301
12 ООО «СТГ ЗАО (Стройтрансгаз)» 1993267,47 0
13 ООО «СК «Сургутстройгаз» 1262121,00 0
14 ООО «Термощит» 281907,01 37909
15 ООО «Деке Сибирь» 5455,80 529
16 ООО «Фортуна» 428528,48 41570
ИТОГО: 4 856 376, 39 170 214
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 19.09.2017 09:00:00 | 24.09.2017 09:00:00 | 153 193.00 | 15 319.29 |
2 | 24.09.2017 09:00:00 | 29.09.2017 09:00:00 | 145 533.35 | 15 319.29 |
3 | 29.09.2017 09:00:00 | 04.10.2017 09:00:00 | 137 873.70 | 15 319.29 |
4 | 04.10.2017 09:00:00 | 09.10.2017 09:00:00 | 130 214.05 | 15 319.29 |
5 | 09.10.2017 09:00:00 | 14.10.2017 09:00:00 | 122 554.40 | 15 319.29 |
6 | 14.10.2017 09:00:00 | 19.10.2017 09:00:00 | 114 894.75 | 15 319.29 |
7 | 19.10.2017 09:00:00 | 24.10.2017 09:00:00 | 107 235.10 | 15 319.29 |
8 | 24.10.2017 09:00:00 | 29.10.2017 09:00:00 | 99 575.45 | 15 319.29 |
9 | 29.10.2017 09:00:00 | 03.11.2017 09:00:00 | 91 915.80 | 15 319.29 |
10 | 03.11.2017 09:00:00 | 08.11.2017 09:00:00 | 84 256.15 | 15 319.29 |
11 | 08.11.2017 09:00:00 | 13.11.2017 09:00:00 | 76 596.50 | 15 319.29 |
12 | 13.11.2017 09:00:00 | 18.11.2017 09:00:00 | 68 936.85 | 15 319.29 |
13 | 18.11.2017 09:00:00 | 22.11.2017 09:00:00 | 61 277.20 | 15 319.29 |
14 | 22.11.2017 09:00:00 | 27.11.2017 09:00:00 | 53 617.55 | 15 319.29 |
15 | 27.11.2017 09:00:00 | 02.12.2017 09:00:00 | 45 957.90 | 15 319.29 |
16 | 02.12.2017 09:00:00 | 07.12.2017 09:00:00 | 38 298.25 | 15 319.29 |
17 | 07.12.2017 09:00:00 | 12.12.2017 09:00:00 | 30 638.60 | 15 319.29 |
18 | 12.12.2017 09:00:00 | 17.12.2017 09:00:00 | 22 978.95 | 15 319.29 |
19 | 17.12.2017 09:00:00 | 29.12.2017 00:00:00 | 15 319.30 | 15 319.29 |
Документов не приложено