Помещение нежилое, находящееся по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ГК №16(4) по ул. Кольцевая, гаражный бокс № 1467 (кадастровый номер:...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
28.01.2021 17:00:00
Окончание приема заявок
31.05.2021 17:00:00
Подведение итогов
28.01.2021 17:00:00
Начальная цена продажи
43 200.00
Начальная цена продажи имущества
43 200.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Помещение нежилое, находящееся по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ГК №16(4) по ул. Кольцевая, гаражный бокс № 1467 (кадастровый номер: 66:58:0000000:3795)
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Помещение нежилое, находящееся по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ГК №16(4) по ул. Кольцевая, гаражный бокс № 1467 (кадастровый номер: 66:58:0000000:3795)
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.01.2021 17:00:00 | 02.02.2021 17:00:00 | 72 000.00 | 7 200.00 |
| 2 | 02.02.2021 17:00:00 | 08.02.2021 17:00:00 | 68 400.00 | 7 200.00 |
| 3 | 08.02.2021 17:00:00 | 15.02.2021 17:00:00 | 64 800.00 | 7 200.00 |
| 4 | 15.02.2021 17:00:00 | 20.02.2021 17:00:00 | 61 200.00 | 7 200.00 |
| 5 | 20.02.2021 17:00:00 | 25.02.2021 17:00:00 | 57 600.00 | 7 200.00 |
| 6 | 25.02.2021 17:00:00 | 02.03.2021 17:00:00 | 54 000.00 | 7 200.00 |
| 7 | 02.03.2021 17:00:00 | 09.03.2021 17:00:00 | 50 400.00 | 7 200.00 |
| 8 | 09.03.2021 17:00:00 | 15.03.2021 17:00:00 | 46 800.00 | 7 200.00 |
| 9 | 15.03.2021 17:00:00 | 22.03.2021 17:00:00 | 43 200.00 | 7 200.00 |
| 10 | 22.03.2021 17:00:00 | 29.03.2021 17:00:00 | 39 600.00 | 7 200.00 |
| 11 | 29.03.2021 17:00:00 | 05.04.2021 17:00:00 | 36 000.00 | 7 200.00 |
| 12 | 05.04.2021 17:00:00 | 12.04.2021 17:00:00 | 32 400.00 | 7 200.00 |
| 13 | 12.04.2021 17:00:00 | 19.04.2021 17:00:00 | 28 800.00 | 7 200.00 |
| 14 | 19.04.2021 17:00:00 | 26.04.2021 17:00:00 | 25 200.00 | 7 200.00 |
| 15 | 26.04.2021 17:00:00 | 04.05.2021 17:00:00 | 21 600.00 | 7 200.00 |
| 16 | 04.05.2021 17:00:00 | 11.05.2021 17:00:00 | 18 000.00 | 7 200.00 |
| 17 | 11.05.2021 17:00:00 | 17.05.2021 17:00:00 | 14 400.00 | 7 200.00 |
| 18 | 17.05.2021 17:00:00 | 24.05.2021 17:00:00 | 10 800.00 | 7 200.00 |
| 19 | 24.05.2021 17:00:00 | 31.05.2021 17:00:00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
Документов не приложено