Лот №3 - Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, для объектов общественно-делового значения, под не завершенным строительством...
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
31.07.2017 09:00:00
Окончание приема заявок
06.02.2018 15:00:00
Подведение итогов
31.07.2017 09:00:00
Начальная цена продажи
448 428.06
Начальная цена продажи имущества
448 428.06 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Лот №3 - Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, для объектов общественно-делового значения, под не завершенным строительством зданием хозяйственно-бытового назначения, кадастровый номер: 40:26:000122:124, площадь 3 386 кв. м, адрес: Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, дом 286 «в».
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Лот №3 - Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, для объектов общественно-делового значения, под не завершенным строительством зданием хозяйственно-бытового назначения, кадастровый номер: 40:26:000122:124, площадь 3 386 кв. м, адрес: Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, дом 286 «в».
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 31.07.2017 09:00:00 | 10.08.2017 09:00:00 | 4 484 281.50 | 448 428.15 |
2 | 10.08.2017 09:00:00 | 20.08.2017 09:00:00 | 4 260 067.42 | 426 006.74 |
3 | 20.08.2017 09:00:00 | 30.08.2017 09:00:00 | 4 035 853.34 | 403 585.33 |
4 | 30.08.2017 09:00:00 | 09.09.2017 09:00:00 | 3 811 639.26 | 381 163.92 |
5 | 09.09.2017 09:00:00 | 19.09.2017 09:00:00 | 3 587 425.18 | 358 742.51 |
6 | 19.09.2017 09:00:00 | 29.09.2017 09:00:00 | 3 363 211.10 | 336 321.10 |
7 | 29.09.2017 09:00:00 | 09.10.2017 09:00:00 | 3 138 997.02 | 313 899.70 |
8 | 09.10.2017 09:00:00 | 19.10.2017 09:00:00 | 2 914 782.94 | 291 478.29 |
9 | 19.10.2017 09:00:00 | 29.10.2017 09:00:00 | 2 690 568.86 | 269 056.88 |
10 | 29.10.2017 09:00:00 | 08.11.2017 09:00:00 | 2 466 354.78 | 246 635.47 |
11 | 08.11.2017 09:00:00 | 18.11.2017 09:00:00 | 2 242 140.70 | 224 214.07 |
12 | 18.11.2017 09:00:00 | 28.11.2017 09:00:00 | 2 017 926.62 | 201 792.66 |
13 | 28.11.2017 09:00:00 | 08.12.2017 09:00:00 | 1 793 712.54 | 179 371.25 |
14 | 08.12.2017 09:00:00 | 18.12.2017 09:00:00 | 1 569 498.46 | 156 949.84 |
15 | 18.12.2017 09:00:00 | 28.12.2017 09:00:00 | 1 345 284.38 | 134 528.43 |
16 | 28.12.2017 09:00:00 | 07.01.2018 09:00:00 | 1 121 070.30 | 112 107.02 |
17 | 07.01.2018 09:00:00 | 17.01.2018 09:00:00 | 896 856.22 | 89 685.62 |
18 | 17.01.2018 09:00:00 | 27.01.2018 09:00:00 | 672 642.14 | 67 264.21 |
19 | 27.01.2018 09:00:00 | 06.02.2018 15:00:00 | 448 428.06 | 44 842.80 |
Документов не приложено