Лот №2 - Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, для размещения промышленных объектов, под не завершенное строительством сооруж...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
31.07.2017 09:00:00
Окончание приема заявок
06.02.2018 15:00:00
Подведение итогов
31.07.2017 09:00:00
Начальная цена продажи
859 377.06

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
859 377.06 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Лот №2 - Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, для размещения промышленных объектов, под не завершенное строительством сооружение - бетонную площадку для открытого хранения, кадастровый номер: 40:26:000122:125, площадь 6 489 кв. м, адрес: Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, дом 286 «д».
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Лот №2 - Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, для размещения промышленных объектов, под не завершенное строительством сооружение - бетонную площадку для открытого хранения, кадастровый номер: 40:26:000122:125, площадь 6 489 кв. м, адрес: Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, дом 286 «д».
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 31.07.2017 09:00:00 10.08.2017 09:00:00 8 593 769.70 859 376.96
2 10.08.2017 09:00:00 20.08.2017 09:00:00 8 164 081.22 816 408.12
3 20.08.2017 09:00:00 30.08.2017 09:00:00 7 734 392.74 773 439.27
4 30.08.2017 09:00:00 09.09.2017 09:00:00 7 304 704.26 730 470.42
5 09.09.2017 09:00:00 19.09.2017 09:00:00 6 875 015.78 687 501.57
6 19.09.2017 09:00:00 29.09.2017 09:00:00 6 445 327.30 644 532.72
7 29.09.2017 09:00:00 09.10.2017 09:00:00 6 015 638.82 601 563.88
8 09.10.2017 09:00:00 19.10.2017 09:00:00 5 585 950.34 558 595.03
9 19.10.2017 09:00:00 29.10.2017 09:00:00 5 156 261.86 515 626.18
10 29.10.2017 09:00:00 08.11.2017 09:00:00 4 726 573.38 472 657.33
11 08.11.2017 09:00:00 18.11.2017 09:00:00 4 296 884.90 429 688.48
12 18.11.2017 09:00:00 28.11.2017 09:00:00 3 867 196.42 386 719.64
13 28.11.2017 09:00:00 08.12.2017 09:00:00 3 437 507.94 343 750.79
14 08.12.2017 09:00:00 18.12.2017 09:00:00 3 007 819.46 300 781.94
15 18.12.2017 09:00:00 28.12.2017 09:00:00 2 578 130.98 257 813.09
16 28.12.2017 09:00:00 07.01.2018 09:00:00 2 148 442.50 214 844.25
17 07.01.2018 09:00:00 17.01.2018 09:00:00 1 718 754.02 171 875.40
18 17.01.2018 09:00:00 27.01.2018 09:00:00 1 289 065.54 128 906.55
19 27.01.2018 09:00:00 06.02.2018 15:00:00 859 377.06 85 937.70

Документов не приложено