Установка плазменной резки PL-C2060 (цех №1), с блоком управления для лазерной резки (установлен как запчасть), г.в. 2012
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
27.06.2017 13:00:00
Окончание приема заявок
09.10.2017 18:00:00
Подведение итогов
27.06.2017 13:00:00
Начальная цена продажи
1 020 138.30

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
1 020 138.30 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Установка плазменной резки PL-C2060 (цех №1), с блоком управления для лазерной резки (установлен как запчасть), г.в. 2012
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Установка плазменной резки PL-C2060 (цех №1), с блоком управления для лазерной резки (установлен как запчасть), г.в. 2012
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 27.06.2017 13:00:00 03.07.2017 00:00:00 2 380 322.70 476 064.54
2 03.07.2017 00:00:00 10.07.2017 00:00:00 2 210 299.65 442 059.93
3 10.07.2017 00:00:00 17.07.2017 00:00:00 2 040 276.60 408 055.32
4 17.07.2017 00:00:00 24.07.2017 00:00:00 1 870 253.55 374 050.71
5 24.07.2017 00:00:00 31.07.2017 00:00:00 1 700 230.50 340 046.10
6 31.07.2017 00:00:00 07.08.2017 00:00:00 1 530 207.45 306 041.49
7 07.08.2017 00:00:00 14.08.2017 00:00:00 1 360 184.40 272 036.88
8 14.08.2017 00:00:00 21.08.2017 00:00:00 1 190 161.35 238 032.27
9 21.08.2017 00:00:00 28.08.2017 00:00:00 1 020 138.30 204 027.66
10 28.08.2017 00:00:00 04.09.2017 00:00:00 850 115.25 170 023.05
11 04.09.2017 00:00:00 11.09.2017 00:00:00 680 092.20 136 018.44
12 11.09.2017 00:00:00 18.09.2017 00:00:00 510 069.15 102 013.83
13 18.09.2017 00:00:00 25.09.2017 00:00:00 340 046.10 68 009.22
14 25.09.2017 00:00:00 02.10.2017 00:00:00 170 023.05 34 004.61
15 02.10.2017 00:00:00 09.10.2017 18:00:00 0.01 0.00

Документов не приложено