Машино-место №665 кадастровый (или условный) номер 77:04:0004025:18860, адрес (местоположение) объекта: г. Москва, ул. Верхние Поля, д.2, площадь - 18...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
26.06.2017 00:00:00
Окончание приема заявок
09.10.2017 23:00:00
Подведение итогов
26.06.2017 00:00:00
Начальная цена продажи
423 700.41

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
423 700.41 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Машино-место №665 кадастровый (или условный) номер 77:04:0004025:18860, адрес (местоположение) объекта: г. Москва, ул. Верхние Поля, д.2, площадь - 18,5 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж подземный 1, помещение VIII-665 - комната 239
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Машино-место №665 кадастровый (или условный) номер 77:04:0004025:18860, адрес (местоположение) объекта: г. Москва, ул. Верхние Поля, д.2, площадь - 18,5 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж подземный 1, помещение VIII-665 - комната 239
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 26.06.2017 00:00:00 06.07.2017 00:00:00 706 167.29 70 616.73
2 06.07.2017 00:00:00 12.07.2017 00:00:00 670 858.93 67 085.89
3 12.07.2017 00:00:00 18.07.2017 00:00:00 635 550.57 63 555.06
4 18.07.2017 00:00:00 24.07.2017 00:00:00 600 242.21 60 024.22
5 24.07.2017 00:00:00 30.07.2017 00:00:00 564 933.85 56 493.39
6 30.07.2017 00:00:00 05.08.2017 00:00:00 529 625.49 52 962.55
7 05.08.2017 00:00:00 11.08.2017 00:00:00 494 317.13 49 431.71
8 11.08.2017 00:00:00 17.08.2017 00:00:00 459 008.77 45 900.88
9 17.08.2017 00:00:00 23.08.2017 00:00:00 423 700.41 42 370.04
10 23.08.2017 00:00:00 29.08.2017 00:00:00 388 392.05 38 839.21
11 29.08.2017 00:00:00 04.09.2017 00:00:00 353 083.69 35 308.37
12 04.09.2017 00:00:00 10.09.2017 00:00:00 317 775.33 31 777.53
13 10.09.2017 00:00:00 16.09.2017 00:00:00 282 466.97 28 246.70
14 16.09.2017 00:00:00 22.09.2017 00:00:00 247 158.61 24 715.86
15 22.09.2017 00:00:00 28.09.2017 00:00:00 211 850.25 21 185.03
16 28.09.2017 00:00:00 04.10.2017 00:00:00 176 541.89 17 654.19
17 04.10.2017 00:00:00 09.10.2017 23:00:00 141 233.53 14 123.35

Документов не приложено