Комплект оборудования для асептического розлива , и.н.00002192
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
07.06.2017 12:00:00
Окончание приема заявок
03.09.2017 17:00:00
Подведение итогов
07.06.2017 12:00:00
Начальная цена продажи
2 205 092.10

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
2 205 092.10 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Комплект оборудования для асептического розлива , и.н.00002192
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Комплект оборудования для асептического розлива , и.н.00002192
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 07.06.2017 12:00:00 10.06.2017 00:00:00 22 050 921.00 1 102 546.05
2 10.06.2017 00:00:00 13.06.2017 00:00:00 20 948 374.95 1 102 546.05
3 13.06.2017 00:00:00 16.06.2017 00:00:00 19 845 828.90 1 102 546.05
4 16.06.2017 00:00:00 19.06.2017 00:00:00 18 743 282.85 1 102 546.05
5 19.06.2017 00:00:00 22.06.2017 00:00:00 17 640 736.80 1 102 546.05
6 22.06.2017 00:00:00 25.06.2017 00:00:00 16 538 190.75 1 102 546.05
7 25.06.2017 00:00:00 28.06.2017 00:00:00 15 435 644.70 1 102 546.05
8 28.06.2017 00:00:00 01.07.2017 00:00:00 14 333 098.65 1 102 546.05
9 01.07.2017 00:00:00 04.07.2017 00:00:00 13 230 552.60 1 102 546.05
10 04.07.2017 00:00:00 08.07.2017 00:00:00 12 128 006.55 1 102 546.05
11 08.07.2017 00:00:00 12.07.2017 00:00:00 11 025 460.50 1 102 546.05
12 12.07.2017 00:00:00 17.07.2017 00:00:00 9 922 914.45 1 102 546.05
13 17.07.2017 00:00:00 24.07.2017 00:00:00 8 820 368.40 1 102 546.05
14 24.07.2017 00:00:00 31.07.2017 00:00:00 7 717 822.35 1 102 546.05
15 31.07.2017 00:00:00 07.08.2017 00:00:00 6 615 276.30 1 102 546.05
16 07.08.2017 00:00:00 14.08.2017 00:00:00 5 512 730.25 1 102 546.05
17 14.08.2017 00:00:00 21.08.2017 00:00:00 4 410 184.20 1 102 546.05
18 21.08.2017 00:00:00 28.08.2017 00:00:00 3 307 638.15 1 102 546.05
19 28.08.2017 00:00:00 03.09.2017 17:00:00 2 205 092.10 1 102 546.05

Документов не приложено