12,5% доли в уставном капитале ООО "Ворскла-Нефто" (ИНН 3108007102, ОГРН 1073116000561, 309370, Белгородская область, Грайворонский район, г. Грайворо...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
27.01.2021 09:00:00
Окончание приема заявок
11.05.2021 23:59:00
Подведение итогов
27.01.2021 09:00:00
Начальная цена продажи
375.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
375.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
12,5% доли в уставном капитале ООО "Ворскла-Нефто" (ИНН 3108007102, ОГРН 1073116000561, 309370, Белгородская область, Грайворонский район, г. Грайворон, ул. Мира, д. 37)
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
12,5% доли в уставном капитале ООО "Ворскла-Нефто" (ИНН 3108007102, ОГРН 1073116000561, 309370, Белгородская область, Грайворонский район, г. Грайворон, ул. Мира, д. 37)
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 27.01.2021 09:00:00 01.02.2021 00:00:00 2 500.00 250.00
2 01.02.2021 00:00:00 06.02.2021 00:00:00 2 375.00 237.50
3 06.02.2021 00:00:00 11.02.2021 00:00:00 2 250.00 225.00
4 11.02.2021 00:00:00 16.02.2021 00:00:00 2 125.00 212.50
5 16.02.2021 00:00:00 21.02.2021 00:00:00 2 000.00 200.00
6 21.02.2021 00:00:00 26.02.2021 00:00:00 1 875.00 187.50
7 26.02.2021 00:00:00 03.03.2021 00:00:00 1 750.00 175.00
8 03.03.2021 00:00:00 08.03.2021 00:00:00 1 625.00 162.50
9 08.03.2021 00:00:00 13.03.2021 00:00:00 1 500.00 150.00
10 13.03.2021 00:00:00 18.03.2021 00:00:00 1 375.00 137.50
11 18.03.2021 00:00:00 23.03.2021 00:00:00 1 250.00 125.00
12 23.03.2021 00:00:00 28.03.2021 00:00:00 1 125.00 112.50
13 28.03.2021 00:00:00 02.04.2021 00:00:00 1 000.00 100.00
14 02.04.2021 00:00:00 07.04.2021 00:00:00 875.00 87.50
15 07.04.2021 00:00:00 12.04.2021 00:00:00 750.00 75.00
16 12.04.2021 00:00:00 17.04.2021 00:00:00 625.00 62.50
17 17.04.2021 00:00:00 22.04.2021 00:00:00 500.00 50.00
18 22.04.2021 00:00:00 27.04.2021 00:00:00 375.00 37.50
19 27.04.2021 00:00:00 02.05.2021 00:00:00 250.00 25.00
20 02.05.2021 00:00:00 07.05.2021 00:00:00 125.00 12.50
21 07.05.2021 00:00:00 11.05.2021 23:59:00 1.00 0.10

Документов не приложено