1 / 4 доли в праве на жилое помещения
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
16.11.2020 13:10:00
Окончание приема заявок
18.12.2020 13:10:00
Подведение итогов
21.12.2020 14:10:00
Начальная цена продажи
672 397.20

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
672 397.20 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
1 / 4 доли в праве на жилое помещения
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
1 / 4 доли в праве на жилое помещения
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать: 1) наименование, орг.-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), ФИО, паспортные данные, сведения о месте жит. заявителя (для физ. лица); 2) номер тел., адрес эл.почты; 3) сведения о наличии/отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитр. Упр. и о характере этой заинтересов., сведения об участии в капитале заявителя арб. упр, а также СРО АУ, членом или руководит. Кот. является арб. упр

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 16.11.2020 10:00:00 23.11.2020 10:00:00 672 397.20 67 239.72
2 23.11.2020 10:00:00 30.11.2020 10:00:00 638 777.34 63 877.73
3 30.11.2020 10:00:00 07.12.2020 10:00:00 605 157.48 60 515.75
4 07.12.2020 10:00:00 14.12.2020 10:00:00 571 537.62 57 153.76
5 14.12.2020 10:00:00 21.12.2020 10:00:00 537 917.76 53 791.78
6 21.12.2020 10:00:00 28.12.2020 10:00:00 504 297.90 50 429.79
7 28.12.2020 10:00:00 04.01.2021 10:00:00 470 678.04 47 067.80
8 04.01.2021 10:00:00 11.01.2021 10:00:00 437 058.18 43 705.82
9 11.01.2021 10:00:00 18.01.2021 10:00:00 403 438.32 40 343.83
10 18.01.2021 10:00:00 25.01.2021 10:00:00 369 818.46 36 981.85
11 25.01.2021 10:00:00 01.02.2021 10:00:00 336 198.60 33 619.86
12 01.02.2021 10:00:00 08.02.2021 10:00:00 302 578.74 30 257.87
13 08.02.2021 10:00:00 15.02.2021 10:00:00 268 958.88 26 895.89
14 15.02.2021 10:00:00 22.02.2021 10:00:00 235 339.02 23 533.90
15 22.02.2021 10:00:00 01.03.2021 10:00:00 201 719.16 20 171.92

Документов не приложено