Хозяйственный инвентарь и оборудование согласно списка в отчете об оценке от 01.10.2016 № 3870/16
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
13.03.2017 16:00:00
Окончание приема заявок
10.08.2017 18:00:00
Подведение итогов
13.03.2017 16:00:00
Начальная цена продажи
402 582.04

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
402 582.04 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Хозяйственный инвентарь и оборудование согласно списка в отчете об оценке от 01.10.2016 № 3870/16
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Хозяйственный инвентарь и оборудование согласно списка в отчете об оценке от 01.10.2016 № 3870/16
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 13.03.2017 16:00:00 20.03.2017 00:00:00 575 117.20 115 023.44
2 20.03.2017 00:00:00 27.03.2017 00:00:00 546 361.34 109 272.27
3 27.03.2017 00:00:00 03.04.2017 00:00:00 517 605.48 103 521.10
4 03.04.2017 00:00:00 10.04.2017 00:00:00 488 849.62 97 769.92
5 10.04.2017 00:00:00 17.04.2017 00:00:00 460 093.76 92 018.75
6 17.04.2017 00:00:00 24.04.2017 00:00:00 431 337.90 86 267.58
7 24.04.2017 00:00:00 02.05.2017 00:00:00 402 582.04 80 516.41
8 02.05.2017 00:00:00 11.05.2017 00:00:00 373 826.18 74 765.24
9 11.05.2017 00:00:00 17.05.2017 00:00:00 345 070.32 69 014.06
10 17.05.2017 00:00:00 24.05.2017 00:00:00 316 314.46 63 262.89
11 24.05.2017 00:00:00 31.05.2017 00:00:00 287 558.60 57 511.72
12 31.05.2017 00:00:00 07.06.2017 00:00:00 258 802.74 51 760.55
13 07.06.2017 00:00:00 15.06.2017 00:00:00 230 046.88 46 009.38
14 15.06.2017 00:00:00 22.06.2017 00:00:00 201 291.02 40 258.20
15 22.06.2017 00:00:00 29.06.2017 00:00:00 172 535.16 34 507.03
16 29.06.2017 00:00:00 06.07.2017 00:00:00 143 779.30 28 755.86
17 06.07.2017 00:00:00 13.07.2017 00:00:00 115 023.44 23 004.69
18 13.07.2017 00:00:00 20.07.2017 00:00:00 86 267.58 17 253.52
19 20.07.2017 00:00:00 27.07.2017 00:00:00 57 511.72 11 502.34
20 27.07.2017 00:00:00 03.08.2017 00:00:00 28 755.86 5 751.17
21 03.08.2017 00:00:00 10.08.2017 18:00:00 57.51 11.50

Документов не приложено