Сверлильный станок 2М112
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
02.04.2012 12:00:00
Окончание приема заявок
31.05.2012 18:00:00
Подведение итогов
02.04.2012 12:00:00
Начальная цена продажи
1 422.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
1 422.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Сверлильный станок 2М112
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Сверлильный станок 2М112
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 02.04.2012 00:00:00 12.04.2012 00:00:00 14 220.00 1 422.00
Первые 10 дней цена не снижается
2 12.04.2012 00:00:00 13.04.2012 00:00:00 13 793.40 1 379.34
Следующие 30 дней цена снижается по 3% ежедневно
3 13.04.2012 00:00:00 14.04.2012 00:00:00 13 366.80 1 336.68
4 14.04.2012 00:00:00 15.04.2012 00:00:00 12 940.20 1 294.02
5 15.04.2012 00:00:00 16.04.2012 00:00:00 12 513.60 1 251.36
6 16.04.2012 00:00:00 17.04.2012 00:00:00 12 087.00 1 208.70
7 17.04.2012 00:00:00 18.04.2012 00:00:00 11 660.40 1 166.04
8 18.04.2012 00:00:00 19.04.2012 00:00:00 11 233.80 1 123.38
9 19.04.2012 00:00:00 20.04.2012 00:00:00 10 807.20 1 080.72
10 20.04.2012 00:00:00 21.04.2012 00:00:00 10 380.60 1 038.06
11 21.04.2012 00:00:00 22.04.2012 00:00:00 9 954.00 995.40
12 22.04.2012 00:00:00 23.04.2012 00:00:00 9 527.40 952.74
13 23.04.2012 00:00:00 24.04.2012 00:00:00 9 100.80 910.08
14 24.04.2012 00:00:00 25.04.2012 00:00:00 8 674.20 867.42
15 25.04.2012 00:00:00 26.04.2012 00:00:00 8 247.60 824.76
16 26.04.2012 00:00:00 27.04.2012 00:00:00 7 821.00 782.10
17 27.04.2012 00:00:00 28.04.2012 00:00:00 7 394.40 739.44
18 28.04.2012 00:00:00 29.04.2012 00:00:00 6 967.80 696.78
19 29.04.2012 00:00:00 30.04.2012 00:00:00 6 541.20 654.12
20 30.04.2012 00:00:00 01.05.2012 00:00:00 6 114.60 611.46
21 01.05.2012 00:00:00 02.05.2012 00:00:00 5 688.00 568.80
22 02.05.2012 00:00:00 03.05.2012 00:00:00 5 261.40 526.14
23 03.05.2012 00:00:00 04.05.2012 00:00:00 4 834.80 483.48
24 04.05.2012 00:00:00 05.05.2012 00:00:00 4 408.20 440.82
25 05.05.2012 00:00:00 06.05.2012 00:00:00 3 981.60 398.16
26 06.05.2012 00:00:00 07.05.2012 00:00:00 3 555.00 355.50
27 07.05.2012 00:00:00 08.05.2012 00:00:00 3 128.40 312.84
28 08.05.2012 00:00:00 09.05.2012 00:00:00 2 701.80 270.18
29 09.05.2012 00:00:00 10.05.2012 00:00:00 2 275.20 227.52
30 10.05.2012 00:00:00 11.05.2012 00:00:00 1 848.60 184.86
31 11.05.2012 00:00:00 01.06.2012 00:00:00 1 422.00 142.20
Последине 20 дней имущество продается по минимальной цене

Документов не приложено