Ёмкость под воду 3 куб.м., инв. №00000397; б/у, Емкость под воду 5 куб.м., инв. №964067; б/у
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
19.10.2020 00:00:00
Окончание приема заявок
27.01.2021 00:00:00
Подведение итогов
19.10.2020 00:00:00
Начальная цена продажи
15 646.20

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
15 646.20 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Ёмкость под воду 3 куб.м., инв. №00000397; б/у, Емкость под воду 5 куб.м., инв. №964067; б/у
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Ёмкость под воду 3 куб.м., инв. №00000397; б/у, Емкость под воду 5 куб.м., инв. №964067; б/у
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 19.10.2020 00:00:00 24.10.2020 00:00:00 62 585.10 12 517.02
2 24.10.2020 00:00:00 29.10.2020 00:00:00 59 455.84 11 891.17
3 29.10.2020 00:00:00 03.11.2020 00:00:00 56 326.58 11 265.32
4 03.11.2020 00:00:00 08.11.2020 00:00:00 53 197.32 10 639.46
5 08.11.2020 00:00:00 13.11.2020 00:00:00 50 068.06 10 013.61
6 13.11.2020 00:00:00 18.11.2020 00:00:00 46 938.80 9 387.76
7 18.11.2020 00:00:00 23.11.2020 00:00:00 43 809.54 8 761.91
8 23.11.2020 00:00:00 28.11.2020 00:00:00 40 680.28 8 136.06
9 28.11.2020 00:00:00 03.12.2020 00:00:00 37 551.02 7 510.20
10 03.12.2020 00:00:00 08.12.2020 00:00:00 34 421.76 6 884.35
11 08.12.2020 00:00:00 13.12.2020 00:00:00 31 292.50 6 258.50
12 13.12.2020 00:00:00 18.12.2020 00:00:00 28 163.24 5 632.65
13 18.12.2020 00:00:00 23.12.2020 00:00:00 25 033.98 5 006.80
14 23.12.2020 00:00:00 28.12.2020 00:00:00 21 904.72 4 380.94
15 28.12.2020 00:00:00 02.01.2021 00:00:00 18 775.46 3 755.09
16 02.01.2021 00:00:00 07.01.2021 00:00:00 15 646.20 3 129.24
17 07.01.2021 00:00:00 12.01.2021 00:00:00 12 516.94 2 503.39
18 12.01.2021 00:00:00 17.01.2021 00:00:00 9 387.68 1 877.54
19 17.01.2021 00:00:00 22.01.2021 00:00:00 6 258.42 1 251.68
20 22.01.2021 00:00:00 27.01.2021 00:00:00 3 129.16 625.83

Документов не приложено