Лот №1, движимое имущество являющееся предметом залога ПАО "АК БАРС" Банк
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
21.09.2020 08:00:00
Окончание приема заявок
19.04.2021 08:00:00
Подведение итогов
21.09.2020 08:00:00
Начальная цена продажи
2 909 295.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
2 909 295.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Лот №1, движимое имущество являющееся предметом залога ПАО "АК БАРС" Банк
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Лот №1, движимое имущество являющееся предметом залога ПАО "АК БАРС" Банк
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 21.09.2020 08:00:00 01.10.2020 08:00:00 3 422 700.00 342 270.00
2 01.10.2020 08:00:00 11.10.2020 08:00:00 3 251 565.00 325 156.50
3 11.10.2020 08:00:00 21.10.2020 08:00:00 3 080 430.00 308 043.00
4 21.10.2020 08:00:00 31.10.2020 08:00:00 2 909 295.00 290 929.50
5 31.10.2020 08:00:00 10.11.2020 08:00:00 2 738 160.00 273 816.00
6 10.11.2020 08:00:00 20.11.2020 08:00:00 2 567 025.00 256 702.50
7 20.11.2020 08:00:00 30.11.2020 08:00:00 2 395 890.00 239 589.00
8 30.11.2020 08:00:00 10.12.2020 08:00:00 2 224 755.00 222 475.50
9 10.12.2020 08:00:00 20.12.2020 08:00:00 2 053 620.00 205 362.00
10 20.12.2020 08:00:00 30.12.2020 08:00:00 1 882 485.00 188 248.50
11 30.12.2020 08:00:00 09.01.2021 08:00:00 1 711 350.00 171 135.00
12 09.01.2021 08:00:00 19.01.2021 08:00:00 1 540 215.00 154 021.50
13 19.01.2021 08:00:00 29.01.2021 08:00:00 1 369 080.00 136 908.00
14 29.01.2021 08:00:00 08.02.2021 08:00:00 1 197 945.00 119 794.50
15 08.02.2021 08:00:00 18.02.2021 08:00:00 1 026 810.00 102 681.00
16 18.02.2021 08:00:00 28.02.2021 08:00:00 855 675.00 85 567.50
17 28.02.2021 08:00:00 10.03.2021 08:00:00 684 540.00 68 454.00
18 10.03.2021 08:00:00 20.03.2021 08:00:00 513 405.00 51 340.50
19 20.03.2021 08:00:00 30.03.2021 08:00:00 342 270.00 34 227.00
20 30.03.2021 08:00:00 09.04.2021 08:00:00 171 135.00 17 113.50
21 09.04.2021 08:00:00 19.04.2021 08:00:00 1.00 0.10

Документов не приложено