Лот №3 движимое имущество являющееся предметом залога ПАО "АК БАРС" Банк
Статус торгов по лоту
торги завершены
Начало приема заявок
21.09.2020 08:00:00
Окончание приема заявок
19.04.2021 08:00:00
Подведение итогов
21.09.2020 08:00:00
Начальная цена продажи
855 000.00
Начальная цена продажи имущества
855 000.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Лот №3 движимое имущество являющееся предметом залога ПАО "АК БАРС" Банк
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Лот №3 движимое имущество являющееся предметом залога ПАО "АК БАРС" Банк
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/
Этапы снижения цены
| № | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.09.2020 08:00:00 | 01.10.2020 08:00:00 | 900 000.00 | 90 000.00 |
| 2 | 01.10.2020 08:00:00 | 11.10.2020 08:00:00 | 855 000.00 | 85 500.00 |
| 3 | 11.10.2020 08:00:00 | 21.10.2020 08:00:00 | 810 000.00 | 81 000.00 |
| 4 | 21.10.2020 08:00:00 | 31.10.2020 08:00:00 | 765 000.00 | 76 500.00 |
| 5 | 31.10.2020 08:00:00 | 10.11.2020 08:00:00 | 720 000.00 | 72 000.00 |
| 6 | 10.11.2020 08:00:00 | 20.11.2020 08:00:00 | 675 000.00 | 67 500.00 |
| 7 | 20.11.2020 08:00:00 | 30.11.2020 08:00:00 | 630 000.00 | 63 000.00 |
| 8 | 30.11.2020 08:00:00 | 10.12.2020 08:00:00 | 585 000.00 | 58 500.00 |
| 9 | 10.12.2020 08:00:00 | 20.12.2020 08:00:00 | 540 000.00 | 54 000.00 |
| 10 | 20.12.2020 08:00:00 | 30.12.2020 08:00:00 | 495 000.00 | 49 500.00 |
| 11 | 30.12.2020 08:00:00 | 09.01.2021 08:00:00 | 450 000.00 | 45 000.00 |
| 12 | 09.01.2021 08:00:00 | 19.01.2021 08:00:00 | 405 000.00 | 40 500.00 |
| 13 | 19.01.2021 08:00:00 | 29.01.2021 08:00:00 | 360 000.00 | 36 000.00 |
| 14 | 29.01.2021 08:00:00 | 08.02.2021 08:00:00 | 315 000.00 | 31 500.00 |
| 15 | 08.02.2021 08:00:00 | 18.02.2021 08:00:00 | 270 000.00 | 27 000.00 |
| 16 | 18.02.2021 08:00:00 | 28.02.2021 08:00:00 | 225 000.00 | 22 500.00 |
| 17 | 28.02.2021 08:00:00 | 10.03.2021 08:00:00 | 180 000.00 | 18 000.00 |
| 18 | 10.03.2021 08:00:00 | 20.03.2021 08:00:00 | 135 000.00 | 13 500.00 |
| 19 | 20.03.2021 08:00:00 | 30.03.2021 08:00:00 | 90 000.00 | 9 000.00 |
| 20 | 30.03.2021 08:00:00 | 09.04.2021 08:00:00 | 45 000.00 | 4 500.00 |
| 21 | 09.04.2021 08:00:00 | 19.04.2021 08:00:00 | 1.00 | 0.10 |
Документов не приложено