Лот№1 квартира - Кадастровый номер: 78:06:0220302:5204, собственность, адрес: Санкт-Петербург, наб. Морская, д 43, корп. 1, литера А, кв 177.,площад...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
12.09.2020 00:01:00
Окончание приема заявок
05.12.2020 00:01:00
Подведение итогов
12.09.2020 00:01:00
Начальная цена продажи
4 439 610.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
4 439 610.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Лот№1 квартира - Кадастровый номер: 78:06:0220302:5204, собственность, адрес: Санкт-Петербург, наб. Морская, д 43, корп. 1, литера А, кв 177.,площадь: 48, 6 кв. м. Обременение отсутствует
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Лот№1 квартира - Кадастровый номер: 78:06:0220302:5204, собственность, адрес: Санкт-Петербург, наб. Морская, д 43, корп. 1, литера А, кв 177.,площадь: 48, 6 кв. м. Обременение отсутствует
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 12.09.2020 00:01:00 16.09.2020 00:01:00 6 342 300.00 634 230.00
2 16.09.2020 00:01:00 20.09.2020 00:01:00 6 025 185.00 634 230.00
3 20.09.2020 00:01:00 24.09.2020 00:01:00 5 708 070.00 634 230.00
4 24.09.2020 00:01:00 28.09.2020 00:01:00 5 390 955.00 634 230.00
5 28.09.2020 00:01:00 02.10.2020 00:01:00 5 073 840.00 634 230.00
6 02.10.2020 00:01:00 06.10.2020 00:01:00 4 756 725.00 634 230.00
7 06.10.2020 00:01:00 10.10.2020 00:01:00 4 439 610.00 634 230.00
8 10.10.2020 00:01:00 14.10.2020 00:01:00 4 122 495.00 634 230.00
9 14.10.2020 00:01:00 18.10.2020 00:01:00 3 805 380.00 634 230.00
10 18.10.2020 00:01:00 22.10.2020 00:01:00 3 488 265.00 634 230.00
11 22.10.2020 00:01:00 26.10.2020 00:01:00 3 171 150.00 634 230.00
12 26.10.2020 00:01:00 30.10.2020 00:01:00 2 854 035.00 634 230.00
13 30.10.2020 00:01:00 03.11.2020 00:01:00 2 536 920.00 634 230.00
14 03.11.2020 00:01:00 07.11.2020 00:01:00 2 219 805.00 634 230.00
15 07.11.2020 00:01:00 11.11.2020 00:01:00 1 902 690.00 634 230.00
16 11.11.2020 00:01:00 15.11.2020 00:01:00 1 585 575.00 634 230.00
17 15.11.2020 00:01:00 19.11.2020 00:01:00 1 268 460.00 634 230.00
18 19.11.2020 00:01:00 23.11.2020 00:01:00 951 345.00 634 230.00
19 23.11.2020 00:01:00 27.11.2020 00:01:00 634 230.00 634 230.00
20 27.11.2020 00:01:00 01.12.2020 00:01:00 317 115.00 634 230.00
21 01.12.2020 00:01:00 05.12.2020 00:01:00 63 423.00 634 230.00

Документов не приложено