Дебиторская задоленность, общий размер уступаемых прав требований - 71 542 237,23 руб. (подробная информация о составе Лота размещена на ЕФРСБ)
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
01.08.2016 12:00:00
Окончание приема заявок
11.12.2016 17:00:00
Подведение итогов
01.08.2016 12:00:00
Начальная цена продажи
388 371.42

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
388 371.42 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Дебиторская задоленность, общий размер уступаемых прав требований - 71 542 237,23 руб. (подробная информация о составе Лота размещена на ЕФРСБ)
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Дебиторская задоленность, общий размер уступаемых прав требований - 71 542 237,23 руб. (подробная информация о составе Лота размещена на ЕФРСБ)
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 01.08.2016 12:00:00 08.08.2016 00:00:00 3 883 715.46 388 371.00
2 08.08.2016 00:00:00 15.08.2016 00:00:00 3 689 529.68 388 371.00
3 15.08.2016 00:00:00 22.08.2016 00:00:00 3 495 343.90 388 371.00
4 22.08.2016 00:00:00 29.08.2016 00:00:00 3 301 158.12 388 371.00
5 29.08.2016 00:00:00 05.09.2016 00:00:00 3 106 972.34 388 371.00
6 05.09.2016 00:00:00 12.09.2016 00:00:00 2 912 786.56 388 371.00
7 12.09.2016 00:00:00 19.09.2016 00:00:00 2 718 600.78 388 371.00
8 19.09.2016 00:00:00 26.09.2016 00:00:00 2 524 415.00 388 371.00
9 26.09.2016 00:00:00 03.10.2016 00:00:00 2 330 229.22 388 371.00
10 03.10.2016 00:00:00 10.10.2016 00:00:00 2 136 043.44 388 371.00
11 10.10.2016 00:00:00 17.10.2016 00:00:00 1 941 857.66 388 371.00
12 17.10.2016 00:00:00 24.10.2016 00:00:00 1 747 671.88 388 371.00
13 24.10.2016 00:00:00 31.10.2016 00:00:00 1 553 486.10 388 371.00
14 31.10.2016 00:00:00 07.11.2016 00:00:00 1 359 300.32 388 371.00
15 07.11.2016 00:00:00 14.11.2016 00:00:00 1 165 114.54 388 371.00
16 14.11.2016 00:00:00 21.11.2016 00:00:00 970 928.76 388 371.00
17 21.11.2016 00:00:00 28.11.2016 00:00:00 776 742.98 388 371.00
18 28.11.2016 00:00:00 05.12.2016 00:00:00 582 557.20 388 371.00
19 05.12.2016 00:00:00 11.12.2016 17:00:00 388 371.42 388 371.00

Документов не приложено