Лот№1 квартира - Кадастровый номер: 78:06:0220302:5204, собственность, адрес: Санкт-Петербург, наб. Морская, д 43, корп. 1, литера А, кв 177.,площад...
Статус торгов по лоту
 торги завершены
Начало приема заявок
10.08.2020 00:01:00
Окончание приема заявок
02.11.2020 00:01:00
Подведение итогов
10.08.2020 00:01:00
Начальная цена продажи
6 342 300.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
6 342 300.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Лот№1 квартира - Кадастровый номер: 78:06:0220302:5204, собственность, адрес: Санкт-Петербург, наб. Морская, д 43, корп. 1, литера А, кв 177.,площадь: 48, 6 кв. м. Обременение отсутствует
Тип имущества
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Лот№1 квартира - Кадастровый номер: 78:06:0220302:5204, собственность, адрес: Санкт-Петербург, наб. Морская, д 43, корп. 1, литера А, кв 177.,площадь: 48, 6 кв. м. Обременение отсутствует
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru/.

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 10.08.2020 00:01:00 14.08.2020 00:01:00 6 342 300.00 634 230.00
2 14.08.2020 00:01:00 18.08.2020 00:01:00 6 025 185.00 634 230.00
3 18.08.2020 00:01:00 22.08.2020 00:01:00 5 708 070.00 634 230.00
4 22.08.2020 00:01:00 26.08.2020 00:01:00 5 390 955.00 634 230.00
5 26.08.2020 00:01:00 30.08.2020 00:01:00 5 073 840.00 634 230.00
6 30.08.2020 00:01:00 03.09.2020 00:01:00 4 756 725.00 634 230.00
7 03.09.2020 00:01:00 07.09.2020 00:01:00 4 439 610.00 634 230.00
8 07.09.2020 00:01:00 11.09.2020 00:01:00 4 122 495.00 634 230.00
9 11.09.2020 00:01:00 15.09.2020 00:01:00 3 805 380.00 634 230.00
10 15.09.2020 00:01:00 19.09.2020 00:01:00 3 488 265.00 634 230.00
11 19.09.2020 00:01:00 23.09.2020 00:01:00 3 171 150.00 634 230.00
12 23.09.2020 00:01:00 27.09.2020 00:01:00 2 854 035.00 634 230.00
13 27.09.2020 00:01:00 01.10.2020 00:01:00 2 536 920.00 634 230.00
14 01.10.2020 00:01:00 05.10.2020 00:01:00 2 219 805.00 634 230.00
15 05.10.2020 00:01:00 09.10.2020 00:01:00 1 902 690.00 634 230.00
16 09.10.2020 00:01:00 13.10.2020 00:01:00 1 585 575.00 634 230.00
17 13.10.2020 00:01:00 17.10.2020 00:01:00 1 268 460.00 634 230.00
18 17.10.2020 00:01:00 21.10.2020 00:01:00 951 345.00 634 230.00
19 21.10.2020 00:01:00 25.10.2020 00:01:00 634 230.00 634 230.00
20 25.10.2020 00:01:00 29.10.2020 00:01:00 317 115.00 634 230.00
21 29.10.2020 00:01:00 02.11.2020 00:01:00 63 423.00 634 230.00

Документов не приложено